T.C.
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
(Taşınmaz Mal Satış İhale İlanı)


Mülkiyeti Belediyemize ait Yenimahalle İlçesi Ata Mahallesi 46411 ada 1 parsel üzerinde bulunan aşağıdaki listede bağımsız bölüm numarası, kıymet takdir bedeli (muhammen bedeli), geçici teminatı ve diğer özellikleri yazılı 82 adet (Mesken) taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile satış bedeli, ihale karar pulu, sözleşme karar pulu, ilan giderleri ve diğer giderleri peşin ödenmesi şartıyla toptan olarak mülkiyet satışı yapılacaktır.

1-İhale 29.05.2025 tarihinde Perşembe günü Hipodrom Caddesi No:5’deki Belediye Hizmet binasının B-Blok 1. katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ'nce yapılacaktır.

2-İhaleye katılmak isteyen istekliler, taşınmazın satış şartnamesini, en geç 28.05.2025 tarih Çarşamba günü ve saat 16.00’ya kadar Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 Yenimahalle/Ankara adresindeki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı binasının 14.katında bulunan EMLAK ve İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Gayrimenkul Değerleme ve İhale Şube Müdürlüğü’nden ihale şartnamesi ve eklerini temin edilebilir. Ayrıca; ihale ile ilgili bilgi ve belgeler mesai saatleri içerisinde ihale günü ve saatine kadar yine Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 Yenimahalle/Ankara adresindeki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı binasının 14. katında bulunan EMLAK ve İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Gayrimenkul Değerleme ve İhale Şube Müdürlüğü’nden görülebilir.

3-İstekliler, Şartnamenin 2.Maddesinde yazılı ‘‘İhaleye girebilmek için isteklilerde aranan şartları’’sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. Buna göre isteklilerde aranacak bilgi ve belgeler;

a-İmzalı Teklif Mektubu,
b-İmzalı Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi( Aslı ),
c-Şartname Alındı Makbuzu( Aslı )
d-İhalelere katılmaya yasaklı olunmadığına dair belge
e-İmzalı Yer Görme Belgesi (İdare tarafından mühürlü verilecektir.)
f-Geçici Teminat Alındı Makbuzu Aslı veya 2886 sayılı Kanuna uygun Banka Teminat Mektubu (Geçici, Süresiz, Limit içi olması gerekir) veya 2886 sayılı Kanunun 26. Maddesinde geçen değerler,
g- İsteklilerin gerçek kişi olmaları halinde; nüfus kayıt örneği veya kimlik fotokopisi, ikametgah belgesi ( Aslı ), istekliyi şahıs temsil etmesi halinde “vekil” olduğunu gösterir noter tasdikli vekaletname, kimlik belgesi,
h- İsteklilerin tüzel kişi olmaları halinde; İdare Merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya sicilin kayıtlı olduğu Ticaret Odasından alınan faaliyet belgesi, ticaret sicil gazetesi, şirket yetkilisi imza sirküsü veya şirketin “vekili” olduğunu gösterir noter tasdikli vekaletname, vekalet ile temsil yetkisi alan temsilcinin noterden tasdikli imza beyannamesi, kimlik belgesi, tüzel kişiliğin birden fazla ortak olması halinde; noter onaylı yetki belgesi (İhaleye katılma, artırımda bulunma, teklif verme vb. yazılması gereklidir.),

ı-İsteklilerin dernek, federasyon, konfederasyon, kooperatif veya vakıf olması halinde; resmi makamdan alınmış faaliyet belgesi, gayrimenkul alınması hususunda alınan noter onaylı Genel Kurul kararı, noter tasdikli temsilci yetkisi, temsilcinin noter tasdikli imza beyannamesi, kimlik belgesi,

4-İhaleye iştirak edecek olanlar 10.000,00.-TL + K.D.V. (İki Bin Türk Lirası + Katma Değer Vergisi) karşılığında şartname almak zorundadırlar.

5-İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.
6-İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde  (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.
7-Teklif mektuplarının en geç 29.05.2025 tarihinde Perşembe günü saat 12.00’ye kadar, kadar ihalenin yapılacağı adreste bulunan ENCÜMEN Başkanlığına
(7.Katta bulunan Yazı işleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına) verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.
8-Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.
9-Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.
10-İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin Onay’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi onaylamaması halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.
11-İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

TAŞINMAZ MAL SATIŞ LİSTESİ

SIRA NO İLÇE MAHALLE ADA / PARSEL BLOK KAT DAİRE NO CEPHE ALAN (m²) TAKDİR EDİLEN BEDEL 
(MUHAMMEN BEDEL)TL.
%3 GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL.) İHALE SAATİ
1 Yenimahalle Ata 46411/1 A 1 6 ARKA (KD) 134,56 ₺3.100.000,00 ₺93.000,00 14:00
2 Yenimahalle Ata 46411/1 A 1 9 ÖN (GD) 134,56 ₺3.200.000,00 ₺96.000,00 14:00
3 Yenimahalle Ata 46411/1 A 2 11 ARKA (KB) 134,56 ₺3.150.000,00 ₺94.500,00 14:00
4 Yenimahalle Ata 46411/1 A 3 14 ARKA (KD) 134,56 ₺3.180.000,00 ₺95.400,00 14:00
5 Yenimahalle Ata 46411/1 A 3 16 ÖN (GB) 134,56 ₺3.280.000,00 ₺98.400,00 14:00
6 Yenimahalle Ata 46411/1 A 4 17 ÖN (GD) 134,56 ₺3.320.000,00 ₺99.600,00 14:00
7 Yenimahalle Ata 46411/1 A 5 22 ARKA (KB) 134,56 ₺3.250.000,00 ₺97.500,00 14:00
8 Yenimahalle Ata 46411/1 A 6 25 ÖN (GD) 134,56 ₺3.350.000,00 ₺100.500,00 14:00
9 Yenimahalle Ata 46411/1 A 6 27 ARKA (KD) 134,56 ₺3.250.000,00 ₺97.500,00 14:00
10 Yenimahalle Ata 46411/1 A 7 29 ÖN (G) 134,56 ₺3.350.000,00 ₺100.500,00 14:00
11 Yenimahalle Ata 46411/1 A 7 32 ÖN (GB) 134,56 ₺3.350.000,00 ₺100.500,00 14:00
12 Yenimahalle Ata 46411/1 A 8 33 ÖN (GD) 134,56 ₺3.400.000,00 ₺102.000,00 14:00
13 Yenimahalle Ata 46411/1 A 8 36 ÖN (GB) 134,56 ₺3.380.000,00 ₺101.400,00 14:00
14 Yenimahalle Ata 46411/1 A 9 38 ARKA (KD) 134,56 ₺3.370.000,00 ₺101.100,00 14:00
15 Yenimahalle Ata 46411/1 A 9 39 ARKA (KB) 134,56 ₺3.350.000,00 ₺100.500,00 14:00
16 Yenimahalle Ata 46411/1 A 10 43 ARKA (KB) 134,56 ₺3.350.000,00 ₺100.500,00 14:00
17 Yenimahalle Ata 46411/1 A 11 48 ÖN (GB) 220,18 ₺5.110.000,00 ₺153.300,00 14:00
18 Yenimahalle Ata 46411/1 B 1 6 ARKA (KB) 134,56 ₺3.100.000,00 ₺93.000,00 14:00
19 Yenimahalle Ata 46411/1 B 2 9 ÖN (KD) 134,56 ₺3.150.000,00 ₺94.500,00 14:00
20 Yenimahalle Ata 46411/1 B 2 11 ARKA (GB) 134,56 ₺3.250.000,00 ₺97.500,00 14:00
21 Yenimahalle Ata 46411/1 B 3 13 ÖN (KD) 134,56 ₺3.180.000,00 ₺95.400,00 14:00
22 Yenimahalle Ata 46411/1 B 3 16 ÖN (GD) 134,56 ₺3.280.000,00 ₺98.400,00 14:00
23 Yenimahalle Ata 46411/1 B 4 17 ÖN (KD) 134,56 ₺3.220.000,00 ₺96.600,00 14:00
24 Yenimahalle Ata 46411/1 B 4 19 ARKA (GB) 134,56 ₺3.220.000,00 ₺96.600,00 14:00
25 Yenimahalle Ata 46411/1 B 5 22 ARKA (KB) 134,56 ₺3.250.000,00 ₺97.500,00 14:00
26 Yenimahalle Ata 46411/1 B 6 25 ÖN (KD) 134,56 ₺3.280.000,00 ₺98.400,00 14:00
27 Yenimahalle Ata 46411/1 B 6 27 ARKA (GB) 134,56 ₺3.350.000,00 ₺100.500,00 14:00
28 Yenimahalle Ata 46411/1 B 7 32 ÖN (GD) 134,56 ₺3.380.000,00 ₺101.400,00 14:00
29 Yenimahalle Ata 46411/1 B 8 33 ÖN (KD) 134,56 ₺3.350.000,00 ₺100.500,00 14:00
30 Yenimahalle Ata 46411/1 B 8 36 ÖN (GD) 134,56 ₺3.450.000,00 ₺103.500,00 14:00
31 Yenimahalle Ata 46411/1 B 9 38 ARKA (KB) 134,56 ₺3.370.000,00 ₺101.100,00 14:00
32 Yenimahalle Ata 46411/1 B 10 43 ARKA (GB) 134,56 ₺3.480.000,00 ₺104.400,00 14:00
33 Yenimahalle Ata 46411/1 B 11 48 ÖN (GD) 220,18 ₺5.210.000,00 ₺156.300,00 14:00
34 Yenimahalle Ata 46411/1 C 1 7 ÖN (KD) 134,56 ₺3.100.000,00 ₺93.000,00 14:00
35 Yenimahalle Ata 46411/1 C 2 8 ÖN (KB) 134,56 ₺3.150.000,00 ₺94.500,00 14:00
36 Yenimahalle Ata 46411/1 C 2 10 ARKA (GD) 134,56 ₺3.280.000,00 ₺98.400,00 14:00
37 Yenimahalle Ata 46411/1 C 3 13 ARKA (GB) 134,56 ₺3.250.000,00 ₺97.500,00 14:00
38 Yenimahalle Ata 46411/1 C 3 15 ÖN (KD) 134,56 ₺3.180.000,00 ₺95.400,00 14:00
39 Yenimahalle Ata 46411/1 C 4 18 ARKA (GD) 134,56 ₺3.290.000,00 ₺98.700,00 14:00
40 Yenimahalle Ata 46411/1 C 5 21 ARKA (GB) 134,56 ₺3.320.000,00 ₺99.600,00 14:00
41 Yenimahalle Ata 46411/1 C 5 23 ÖN (KD) 134,56 ₺3.250.000,00 ₺97.500,00 14:00
42 Yenimahalle Ata 46411/1 C 6 24 ÖN (KB) 134,56 ₺3.320.000,00 ₺99.600,00 14:00
43 Yenimahalle Ata 46411/1 C 6 27 ÖN (KD) 134,56 ₺3.320.000,00 ₺99.600,00 14:00
44 Yenimahalle Ata 46411/1 C 7 29 ARKA (GB) 134,56 ₺3.350.000,00 ₺100.500,00 14:00
45 Yenimahalle Ata 46411/1 C 8 34 ARKA (GD) 134,56 ₺3.380.000,00 ₺101.400,00 14:00
46 Yenimahalle Ata 46411/1 C 9 36 ÖN (KB) 134,56 ₺3.370.000,00 ₺101.100,00 14:00
47 Yenimahalle Ata 46411/1 C 9 39 ÖN (KD) 134,56 ₺3.370.000,00 ₺101.100,00 14:00
48 Yenimahalle Ata 46411/1 C 10 40 ÖN (KB) 220,18 ₺5.110.000,00 ₺153.300,00 14:00
49 Yenimahalle Ata 46411/1 D 1 5 ARKA (GD) 134,56 ₺3.160.000,00 ₺94.800,00 14:00
50 Yenimahalle Ata 46411/1 D 2 10 ARKA (KD) 134,56 ₺3.130.000,00 ₺93.900,00 14:00
51 Yenimahalle Ata 46411/1 D 3 12 ÖN (GB) 134,56 ₺3.230.000,00 ₺96.900,00 14:00
52 Yenimahalle Ata 46411/1 D 3 15 ÖN (KB) 134,56 ₺3.170.000,00 ₺95.100,00 14:00
53 Yenimahalle Ata 46411/1 D 4 16 ÖN (GB) 134,56 ₺3.280.000,00 ₺98.400,00 14:00
54 Yenimahalle Ata 46411/1 D 4 19 ÖN (KB) 134,56 ₺3.250.000,00 ₺97.500,00 14:00
55 Yenimahalle Ata 46411/1 D 5 21 ARKA (GD) 134,56 ₺3.380.000,00 ₺101.400,00 14:00
56 Yenimahalle Ata 46411/1 D 5 22 ARKA (KD) 134,56 ₺3.350.000,00 ₺100.500,00 14:00
57 Yenimahalle Ata 46411/1 D 6 26 ARKA (KD) 134,56 ₺3.280.000,00 ₺98.400,00 14:00
58 Yenimahalle Ata 46411/1 D 7 29 ARKA (GD) 134,56 ₺3.380.000,00 ₺101.400,00 14:00
59 Yenimahalle Ata 46411/1 D 7 31 ÖN (KB) 134,56 ₺3.320.000,00 ₺99.600,00 14:00
60 Yenimahalle Ata 46411/1 D 8 32 ÖN (GB) 134,56 ₺3.420.000,00 ₺102.600,00 14:00
61 Yenimahalle Ata 46411/1 D 8 35 ÖN (KB) 134,56 ₺3.340.000,00 ₺100.200,00 14:00
62 Yenimahalle Ata 46411/1 D 9 37 ARKA (GD) 134,56 ₺3.440.000,00 ₺103.200,00 14:00
63 Yenimahalle Ata 46411/1 D 9 38 ARKA (KD) 134,56 ₺3.370.000,00 ₺101.100,00 14:00
64 Yenimahalle Ata 46411/1 D 10 42 ARKA (KD) 220,18 ₺5.110.000,00 ₺153.300,00 14:00
65 Yenimahalle Ata 46411/1 E Zemin 4 ÖN (KD) 134,56 ₺3.050.000,00 ₺91.500,00 14:00
66 Yenimahalle Ata 46411/1 E 1 7 ARKA (GD) 134,56 ₺3.160.000,00 ₺94.800,00 14:00
67 Yenimahalle Ata 46411/1 E 2 9 ÖN (KB) 134,56 ₺3.130.000,00 ₺93.900,00 14:00
68 Yenimahalle Ata 46411/1 E 2 10 ARKA (GB) 134,56 ₺3.230.000,00 ₺96.900,00 14:00
69 Yenimahalle Ata 46411/1 E 3 13 ÖN (KB) 134,56 ₺3.200.000,00 ₺96.000,00 14:00
70 Yenimahalle Ata 46411/1 E 3 15 ARKA (GD) 134,56 ₺3.280.000,00 ₺98.400,00 14:00
71 Yenimahalle Ata 46411/1 E 4 18 ARKA (GB) 134,56 ₺3.320.000,00 ₺99.600,00 14:00
72 Yenimahalle Ata 46411/1 E 4 20 ÖN (KD) 134,56 ₺3.250.000,00 ₺97.500,00 14:00
73 Yenimahalle Ata 46411/1 E 5 21 ÖN (KB) 134,56 ₺3.280.000,00 ₺98.400,00 14:00
74 Yenimahalle Ata 46411/1 E 5 23 ARKA (GD) 134,56 ₺3.310.000,00 ₺99.300,00 14:00
75 Yenimahalle Ata 46411/1 E 6 26 ARKA (GB) 134,56 ₺3.340.000,00 ₺100.200,00 14:00
76 Yenimahalle Ata 46411/1 E 7 29 ÖN (KB) 134,56 ₺3.320.000,00 ₺99.600,00 14:00
77 Yenimahalle Ata 46411/1 E 7 32 ÖN (KD) 134,56 ₺3.320.000,00 ₺99.600,00 14:00
78 Yenimahalle Ata 46411/1 E 8 34 ARKA (GB) 134,56 ₺3.420.000,00 ₺102.600,00 14:00
79 Yenimahalle Ata 46411/1 E 8 36 ÖN (KD) 134,56 ₺3.390.000,00 ₺101.700,00 14:00
80 Yenimahalle Ata 46411/1 E 9 37 ÖN (KB) 134,56 ₺3.360.000,00 ₺100.800,00 14:00
81 Yenimahalle Ata 46411/1 E 9 39 ARKA (GD) 134,56 ₺3.490.000,00 ₺104.700,00 14:00
82 Yenimahalle Ata 46411/1 E 10 43 ARKA (GD) 220,18 ₺5.110.000,00 ₺153.300,00 14:00
TOPLAM ₺278.870.000,00 ₺8.366.100,00 14:00


Ankara Büyükşehir Belediyesi İnternet Adresi www.ankara.bel.tr.

İDARENİN ADI : ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
BİRİM : EMLAK ve İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GAYRİMENKUL DEĞERLEME ve İHALE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
ADRES : EMNİYET MAHALLESİ HİPODROM CADDESİ NO:5 KAT 14 YENİMAHALLE/ANKARA
TELEFON : 0 312 507 25 69
FAX : 0 312 507 26 11




 

#ilangovtr Basın No ILN02223356