|
ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI |
|||||
| Müdürlüğümüz mükelleflerine olup,aşağıda adı, soyadı/unvanı yazılı şahıs ve kurumlar adına tanzim edilen vergi,harç,idari para cezası ,vergi cezalarına ait ödeme emirleri ödevlilerin bilinen adreslerinde bulunmamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden, ilgili şahıs ve kurumlara ait ilan listesi 26.10.2026 tarihinde Kahramankazan Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün ilan koymaya mahsus mahallinde asılmış olup,ilan yazısının askıya çıkarıldığı tarihi izleyen on beşinci gün ilan tarihi olarak kabul edilir. Bu tarihten itibaren bir ay içerisinde müdürlüğümüze bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup yada telgrafla açık adreslerini bildirmeleri gerekmektedir.İlan üzerine bizzat veya bilvekale müracaat edenlere yerinde, adres bildirenlere ise posta ile tebligat yapılır. Aksi taktirde ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebligatın yapılmış sayılacağı 213 sayılı V.U.K.'nun 103. 104. 105. ve 106. maddeleri gereğince ilan olunur. | |||||
| MÜKELLEFİN | ÖDEME EMRİNİN | ||||
| Vergi No | Soyadı Adı/Ünvanı | Adres | Vergi Dönemi | Vergi Kodu | Borç Miktarı () |
| 0160624474 | EZGİ AKBAY | YENİ BATI MAH. 5412 CAD. NO:3/44 YENİMAHALLE ANKARA | 201705201705 | 0015 | 47.175,35 |
| 0160624474 | EZGİ AKBAY | YENİ BATI MAH. 5412 CAD. NO:3/44 YENİMAHALLE ANKARA | 201705201705 | 0015 | 50.713,51 |
| 0440633835 | RECEP YÜCEL AKYİĞİT | CUMHURİYET MAH. ALSAN SK. No:1/1 SARUHANLI MANİSA | 202201202212 | 3074 | 157.327,83 |
| 0440633835 | RECEP YÜCEL AKYİĞİT | CUMHURİYET MAH. ALSAN SK. No:1/1 SARUHANLI MANİSA | 202204202206 | 0033 | 37.397,44 |
| 0440633835 | RECEP YÜCEL AKYİĞİT | CUMHURİYET MAH. ALSAN SK. No:1/1 SARUHANLI MANİSA | 202201202212 | 0010 | 45.998,40 |
| 0440633835 | RECEP YÜCEL AKYİĞİT | CUMHURİYET MAH. ALSAN SK. No:1/1 SARUHANLI MANİSA | 202201202212 | 0010 | 45.998,40 |
| 0440633835 | RECEP YÜCEL AKYİĞİT | CUMHURİYET MAH. ALSAN SK. No:1/1 SARUHANLI MANİSA | 202201202212 | 0010 | 81.470,74 |
| 0470263830 | KEREM ALACA | ESENTEPE MAH. NAKIŞ SK. No:6/6 KARTAL İSTANBUL | 201801201812 | 3080 | 31.957,55 |
| 0740322409 | ENGİN ARI | ŞAHİNTEPE MAH. 133382 NOLU SK. No:6/65 ŞAHİNBEY GAZİANTEP | 202305202305 | 0095 | 140.313,14 |
| 0740322409 | ENGİN ARI | ŞAHİNTEPE MAH. 133382 NOLU SK. No:6/65 ŞAHİNBEY GAZİANTEP | 202304202304 | 0095 | 191.354,62 |
| 0740322409 | ENGİN ARI | ŞAHİNTEPE MAH. 133382 NOLU SK. No:6/65 ŞAHİNBEY GAZİANTEP | 202408202408 | 0095 | 254.294,83 |
| 0740322409 | ENGİN ARI | ŞAHİNTEPE MAH. 133382 NOLU SK. No:6/65 ŞAHİNBEY GAZİANTEP | 202406202406 | 0095 | 269.873,99 |
| 0740322409 | ENGİN ARI | ŞAHİNTEPE MAH. 133382 NOLU SK. No:6/65 ŞAHİNBEY GAZİANTEP | 202409202409 | 0095 | 270.649,75 |
| 0740322409 | ENGİN ARI | ŞAHİNTEPE MAH. 133382 NOLU SK. No:6/65 ŞAHİNBEY GAZİANTEP | 202401202401 | 0095 | 278.649,91 |
| 0740322409 | ENGİN ARI | ŞAHİNTEPE MAH. 133382 NOLU SK. No:6/65 ŞAHİNBEY GAZİANTEP | 202407202407 | 0095 | 282.081,61 |
| 0740322409 | ENGİN ARI | ŞAHİNTEPE MAH. 133382 NOLU SK. No:6/65 ŞAHİNBEY GAZİANTEP | 202411202411 | 0095 | 289.066,37 |
| 0740322409 | ENGİN ARI | ŞAHİNTEPE MAH. 133382 NOLU SK. No:6/65 ŞAHİNBEY GAZİANTEP | 202412202412 | 0003 | 30.000,00 |
| 0740322409 | ENGİN ARI | ŞAHİNTEPE MAH. 133382 NOLU SK. No:6/65 ŞAHİNBEY GAZİANTEP | 202311202311 | 0015 | 31.054,00 |
| 0740322409 | ENGİN ARI | ŞAHİNTEPE MAH. 133382 NOLU SK. No:6/65 ŞAHİNBEY GAZİANTEP | 202411202411 | 9339 | 32.263,96 |
| 0740322409 | ENGİN ARI | ŞAHİNTEPE MAH. 133382 NOLU SK. No:6/65 ŞAHİNBEY GAZİANTEP | 202310202310 | 0015 | 35.216,00 |
| 0740322409 | ENGİN ARI | ŞAHİNTEPE MAH. 133382 NOLU SK. No:6/65 ŞAHİNBEY GAZİANTEP | 202311202311 | 0095 | 373.945,02 |
| 0740322409 | ENGİN ARI | ŞAHİNTEPE MAH. 133382 NOLU SK. No:6/65 ŞAHİNBEY GAZİANTEP | 202306202306 | 0095 | 378.849,48 |
| 0740322409 | ENGİN ARI | ŞAHİNTEPE MAH. 133382 NOLU SK. No:6/65 ŞAHİNBEY GAZİANTEP | 202404202404 | 0003 | 38.750,00 |
| 0740322409 | ENGİN ARI | ŞAHİNTEPE MAH. 133382 NOLU SK. No:6/65 ŞAHİNBEY GAZİANTEP | 202412202412 | 0003 | 40.000,00 |
| 0740322409 | ENGİN ARI | ŞAHİNTEPE MAH. 133382 NOLU SK. No:6/65 ŞAHİNBEY GAZİANTEP | 202410202410 | 9339 | 40.519,36 |
| 0740322409 | ENGİN ARI | ŞAHİNTEPE MAH. 133382 NOLU SK. No:6/65 ŞAHİNBEY GAZİANTEP | 202402202402 | 0095 | 423.289,25 |
| 0740322409 | ENGİN ARI | ŞAHİNTEPE MAH. 133382 NOLU SK. No:6/65 ŞAHİNBEY GAZİANTEP | 202410202410 | 0095 | 429.689,35 |
| 0740322409 | ENGİN ARI | ŞAHİNTEPE MAH. 133382 NOLU SK. No:6/65 ŞAHİNBEY GAZİANTEP | 202403202403 | 0095 | 442.169,27 |
| 0740322409 | ENGİN ARI | ŞAHİNTEPE MAH. 133382 NOLU SK. No:6/65 ŞAHİNBEY GAZİANTEP | 202307202307 | 0095 | 453.397,81 |
| 0740322409 | ENGİN ARI | ŞAHİNTEPE MAH. 133382 NOLU SK. No:6/65 ŞAHİNBEY GAZİANTEP | 202309202309 | 0015 | 48.922,00 |
| 0740322409 | ENGİN ARI | ŞAHİNTEPE MAH. 133382 NOLU SK. No:6/65 ŞAHİNBEY GAZİANTEP | 202404202404 | 0095 | 491.385,07 |
| 0740322409 | ENGİN ARI | ŞAHİNTEPE MAH. 133382 NOLU SK. No:6/65 ŞAHİNBEY GAZİANTEP | 202312202312 | 0095 | 505.700,71 |
| 0740322409 | ENGİN ARI | ŞAHİNTEPE MAH. 133382 NOLU SK. No:6/65 ŞAHİNBEY GAZİANTEP | 202308202308 | 0095 | 515.743,01 |
| 0740322409 | ENGİN ARI | ŞAHİNTEPE MAH. 133382 NOLU SK. No:6/65 ŞAHİNBEY GAZİANTEP | 202309202309 | 0095 | 521.631,16 |
| 0740322409 | ENGİN ARI | ŞAHİNTEPE MAH. 133382 NOLU SK. No:6/65 ŞAHİNBEY GAZİANTEP | 202408202408 | 4017 | 53.769,48 |
| 0740322409 | ENGİN ARI | ŞAHİNTEPE MAH. 133382 NOLU SK. No:6/65 ŞAHİNBEY GAZİANTEP | 202308202308 | 0015 | 54.904,00 |
| 0740322409 | ENGİN ARI | ŞAHİNTEPE MAH. 133382 NOLU SK. No:6/65 ŞAHİNBEY GAZİANTEP | 202312202312 | 0015 | 55.764,32 |
| 0740322409 | ENGİN ARI | ŞAHİNTEPE MAH. 133382 NOLU SK. No:6/65 ŞAHİNBEY GAZİANTEP | 202407202407 | 4017 | 57.714,48 |
| 0740322409 | ENGİN ARI | ŞAHİNTEPE MAH. 133382 NOLU SK. No:6/65 ŞAHİNBEY GAZİANTEP | 202404202406 | 0033 | 61.190,92 |
| 0740322409 | ENGİN ARI | ŞAHİNTEPE MAH. 133382 NOLU SK. No:6/65 ŞAHİNBEY GAZİANTEP | 202310202310 | 0095 | 619.554,23 |
| 0740322409 | ENGİN ARI | ŞAHİNTEPE MAH. 133382 NOLU SK. No:6/65 ŞAHİNBEY GAZİANTEP | 202301202303 | 0033 | 67.825,28 |
| 0740322409 | ENGİN ARI | ŞAHİNTEPE MAH. 133382 NOLU SK. No:6/65 ŞAHİNBEY GAZİANTEP | 202405202405 | 0095 | 87.761,79 |
| 0740322409 | ENGİN ARI | ŞAHİNTEPE MAH. 133382 NOLU SK. No:6/65 ŞAHİNBEY GAZİANTEP | 202412202412 | 0095 | 95.657,76 |
| 1850559483 | NAZLICAN BOZKURT | YENİ BAĞLICA MAH. BELPINARI CAD. No:26/35 ETİMESGUT ANKARA | 202401202401 | 4017 | 123.519,60 |
| 1850559483 | NAZLICAN BOZKURT | YENİ BAĞLICA MAH. BELPINARI CAD. No:26/35 ETİMESGUT ANKARA | 202312202312 | 0015 | 180.184,19 |
| 1850559483 | NAZLICAN BOZKURT | YENİ BAĞLICA MAH. BELPINARI CAD. No:26/35 ETİMESGUT ANKARA | 202311202311 | 0015 | 180.429,30 |
| 1850559483 | NAZLICAN BOZKURT | YENİ BAĞLICA MAH. BELPINARI CAD. No:26/35 ETİMESGUT ANKARA | 202309202309 | 0015 | 33.896,74 |
| 1850559483 | NAZLICAN BOZKURT | YENİ BAĞLICA MAH. BELPINARI CAD. No:26/35 ETİMESGUT ANKARA | 202301202312 | 0010 | 44.518,46 |
| 2260420476 | GÖKHAN ÇALIŞICI | BAHÇIVAN MAH. 3019. SK. No:3/19 İPEKYOLU VAN | 202605202605 | 9085 | 40.000,00 |
| 2300479576 | GÖKHAN ÇAPAR | ZÜBEYDE HANIM MAH. BAHÇIVAN CAD. No:11/17 ALTINDAĞ ANKARA | 202507202507 | 4017 | 103.997,65 |
| 2300479576 | GÖKHAN ÇAPAR | ZÜBEYDE HANIM MAH. BAHÇIVAN CAD. No:11/17 ALTINDAĞ ANKARA | 202510202510 | 4017 | 108.063,06 |
| 2300479576 | GÖKHAN ÇAPAR | ZÜBEYDE HANIM MAH. BAHÇIVAN CAD. No:11/17 ALTINDAĞ ANKARA | 202601202601 | 4017 | 119.579,34 |
| 2300479576 | GÖKHAN ÇAPAR | ZÜBEYDE HANIM MAH. BAHÇIVAN CAD. No:11/17 ALTINDAĞ ANKARA | 202508202508 | 4017 | 126.091,59 |
| 2300479576 | GÖKHAN ÇAPAR | ZÜBEYDE HANIM MAH. BAHÇIVAN CAD. No:11/17 ALTINDAĞ ANKARA | 202602202602 | 4017 | 152.561,59 |
| 2300479576 | GÖKHAN ÇAPAR | ZÜBEYDE HANIM MAH. BAHÇIVAN CAD. No:11/17 ALTINDAĞ ANKARA | 202511202511 | 4017 | 193.881,99 |
| 2300479576 | GÖKHAN ÇAPAR | ZÜBEYDE HANIM MAH. BAHÇIVAN CAD. No:11/17 ALTINDAĞ ANKARA | 202405202405 | 4017 | 260.286,51 |
| 2300479576 | GÖKHAN ÇAPAR | ZÜBEYDE HANIM MAH. BAHÇIVAN CAD. No:11/17 ALTINDAĞ ANKARA | 202602202602 | 0015 | 34.602,46 |
| 2300479576 | GÖKHAN ÇAPAR | ZÜBEYDE HANIM MAH. BAHÇIVAN CAD. No:11/17 ALTINDAĞ ANKARA | 202603202603 | 4017 | 36.079,51 |
| 2300479576 | GÖKHAN ÇAPAR | ZÜBEYDE HANIM MAH. BAHÇIVAN CAD. No:11/17 ALTINDAĞ ANKARA | 202310202310 | 0015 | 41.624,53 |
| 2300479576 | GÖKHAN ÇAPAR | ZÜBEYDE HANIM MAH. BAHÇIVAN CAD. No:11/17 ALTINDAĞ ANKARA | 202406202406 | 4017 | 43.820,53 |
| 2300479576 | GÖKHAN ÇAPAR | ZÜBEYDE HANIM MAH. BAHÇIVAN CAD. No:11/17 ALTINDAĞ ANKARA | 202509202509 | 0015 | 44.909,21 |
| 2300479576 | GÖKHAN ÇAPAR | ZÜBEYDE HANIM MAH. BAHÇIVAN CAD. No:11/17 ALTINDAĞ ANKARA | 202502202502 | 0003 | 49.354,54 |
| 2300479576 | GÖKHAN ÇAPAR | ZÜBEYDE HANIM MAH. BAHÇIVAN CAD. No:11/17 ALTINDAĞ ANKARA | 202504202504 | 0003 | 52.773,86 |
| 2300479576 | GÖKHAN ÇAPAR | ZÜBEYDE HANIM MAH. BAHÇIVAN CAD. No:11/17 ALTINDAĞ ANKARA | 202503202503 | 0003 | 53.099,34 |
| 2300479576 | GÖKHAN ÇAPAR | ZÜBEYDE HANIM MAH. BAHÇIVAN CAD. No:11/17 ALTINDAĞ ANKARA | 202505202505 | 4017 | 54.932,79 |
| 2300479576 | GÖKHAN ÇAPAR | ZÜBEYDE HANIM MAH. BAHÇIVAN CAD. No:11/17 ALTINDAĞ ANKARA | 202312202312 | 0015 | 55.263,07 |
| 2300479576 | GÖKHAN ÇAPAR | ZÜBEYDE HANIM MAH. BAHÇIVAN CAD. No:11/17 ALTINDAĞ ANKARA | 202501202501 | 0003 | 55.316,35 |
| 2300479576 | GÖKHAN ÇAPAR | ZÜBEYDE HANIM MAH. BAHÇIVAN CAD. No:11/17 ALTINDAĞ ANKARA | 202509202509 | 4017 | 55.843,04 |
| 2300479576 | GÖKHAN ÇAPAR | ZÜBEYDE HANIM MAH. BAHÇIVAN CAD. No:11/17 ALTINDAĞ ANKARA | 202505202505 | 0003 | 57.641,88 |
| 2300479576 | GÖKHAN ÇAPAR | ZÜBEYDE HANIM MAH. BAHÇIVAN CAD. No:11/17 ALTINDAĞ ANKARA | 202508202508 | 0003 | 61.829,79 |
| 2300479576 | GÖKHAN ÇAPAR | ZÜBEYDE HANIM MAH. BAHÇIVAN CAD. No:11/17 ALTINDAĞ ANKARA | 202602202602 | 0003 | 61.944,02 |
| 2300479576 | GÖKHAN ÇAPAR | ZÜBEYDE HANIM MAH. BAHÇIVAN CAD. No:11/17 ALTINDAĞ ANKARA | 202507202507 | 0003 | 62.434,85 |
| 2300479576 | GÖKHAN ÇAPAR | ZÜBEYDE HANIM MAH. BAHÇIVAN CAD. No:11/17 ALTINDAĞ ANKARA | 202601202601 | 0003 | 65.009,95 |
| 2300479576 | GÖKHAN ÇAPAR | ZÜBEYDE HANIM MAH. BAHÇIVAN CAD. No:11/17 ALTINDAĞ ANKARA | 202506202506 | 0003 | 66.374,65 |
| 2300479576 | GÖKHAN ÇAPAR | ZÜBEYDE HANIM MAH. BAHÇIVAN CAD. No:11/17 ALTINDAĞ ANKARA | 202510202510 | 0003 | 67.406,96 |
| 2300479576 | GÖKHAN ÇAPAR | ZÜBEYDE HANIM MAH. BAHÇIVAN CAD. No:11/17 ALTINDAĞ ANKARA | 202506202506 | 4017 | 67.779,21 |
| 2300479576 | GÖKHAN ÇAPAR | ZÜBEYDE HANIM MAH. BAHÇIVAN CAD. No:11/17 ALTINDAĞ ANKARA | 202603202603 | 0003 | 68.237,13 |
| 2300479576 | GÖKHAN ÇAPAR | ZÜBEYDE HANIM MAH. BAHÇIVAN CAD. No:11/17 ALTINDAĞ ANKARA | 202509202509 | 0003 | 74.121,79 |
| 2300479576 | GÖKHAN ÇAPAR | ZÜBEYDE HANIM MAH. BAHÇIVAN CAD. No:11/17 ALTINDAĞ ANKARA | 202511202511 | 0003 | 74.946,74 |
| 2300479576 | GÖKHAN ÇAPAR | ZÜBEYDE HANIM MAH. BAHÇIVAN CAD. No:11/17 ALTINDAĞ ANKARA | 202404202404 | 4017 | 76.846,51 |
| 2300479576 | GÖKHAN ÇAPAR | ZÜBEYDE HANIM MAH. BAHÇIVAN CAD. No:11/17 ALTINDAĞ ANKARA | 202512202512 | 0003 | 79.217,17 |
| 2300479576 | GÖKHAN ÇAPAR | ZÜBEYDE HANIM MAH. BAHÇIVAN CAD. No:11/17 ALTINDAĞ ANKARA | 202512202512 | 4017 | 90.003,16 |
| 2300479576 | GÖKHAN ÇAPAR | ZÜBEYDE HANIM MAH. BAHÇIVAN CAD. No:11/17 ALTINDAĞ ANKARA | 202405202405 | 0015 | 91.285,94 |
| 3810017530 | ETA MAKİNA SAN.LTD.ŞTİ. | ORAN ŞEHRİ T.GÜNEŞ BUL. No:41 ÇANKAYA ANKARA | 202306202306 | 9166 | 44.560,44 |
| 4131413928 | GÜÇSAN GRUP PLAS.LTD.ŞTİ. | SATIKADIN MAH. MİMAR SİNAN CAD. No:37 B KAHRAMANKAZAN ANKARA | 202204202206 | 0033 | 131.647,11 |
| 4131413928 | GÜÇSAN GRUP PLAS.LTD.ŞTİ. | SATIKADIN MAH. MİMAR SİNAN CAD. No:37 B KAHRAMANKAZAN ANKARA | 202201202212 | 0010 | 287.971,23 |
| 4131413928 | GÜÇSAN GRUP PLAS.LTD.ŞTİ. | SATIKADIN MAH. MİMAR SİNAN CAD. No:37 B KAHRAMANKAZAN ANKARA | 202207202209 | 0033 | 39.512,70 |
| 4131413928 | GÜÇSAN GRUP PLAS.LTD.ŞTİ. | SATIKADIN MAH. MİMAR SİNAN CAD. No:37 B KAHRAMANKAZAN ANKARA | 202203202203 | 0015 | 57.002,55 |
| 4131413928 | GÜÇSAN GRUP PLAS.LTD.ŞTİ. | SATIKADIN MAH. MİMAR SİNAN CAD. No:37 B KAHRAMANKAZAN ANKARA | 202201202203 | 0033 | 75.886,20 |
| 4131413928 | GÜÇSAN GRUP PLAS.LTD.ŞTİ. | SATIKADIN MAH. MİMAR SİNAN CAD. No:37 B KAHRAMANKAZAN ANKARA | 202201202212 | 0010 | 95.990,41 |
| 4270466438 | ALİ YAVUZ GÜNAYDIN | CUMHURİYET MAH. KALEM CAD. No:40A/72 YENİMAHALLE ANKARA | 202406202406 | 0015 | 1.116.525,64 |
| 4270466438 | ALİ YAVUZ GÜNAYDIN | CUMHURİYET MAH. KALEM CAD. No:40A/72 YENİMAHALLE ANKARA | 202401202412 | 0010 | 1.555.543,26 |
| 4270466438 | ALİ YAVUZ GÜNAYDIN | CUMHURİYET MAH. KALEM CAD. No:40A/72 YENİMAHALLE ANKARA | 202405202405 | 0015 | 1.673.449,25 |
| 4270466438 | ALİ YAVUZ GÜNAYDIN | CUMHURİYET MAH. KALEM CAD. No:40A/72 YENİMAHALLE ANKARA | 202501202501 | 4017 | 119.591,32 |
| 4270466438 | ALİ YAVUZ GÜNAYDIN | CUMHURİYET MAH. KALEM CAD. No:40A/72 YENİMAHALLE ANKARA | 202412202412 | 0015 | 130.023,82 |
| 4270466438 | ALİ YAVUZ GÜNAYDIN | CUMHURİYET MAH. KALEM CAD. No:40A/72 YENİMAHALLE ANKARA | 202405202405 | 0015 | 2.860.597,01 |
| 4270466438 | ALİ YAVUZ GÜNAYDIN | CUMHURİYET MAH. KALEM CAD. No:40A/72 YENİMAHALLE ANKARA | 202401202412 | 0010 | 209.998,34 |
| 4270466438 | ALİ YAVUZ GÜNAYDIN | CUMHURİYET MAH. KALEM CAD. No:40A/72 YENİMAHALLE ANKARA | 202412202412 | 0015 | 481.569,70 |
| 4270466438 | ALİ YAVUZ GÜNAYDIN | CUMHURİYET MAH. KALEM CAD. No:40A/72 YENİMAHALLE ANKARA | 202505202505 | 0003 | 50.799,55 |
| 4270466438 | ALİ YAVUZ GÜNAYDIN | CUMHURİYET MAH. KALEM CAD. No:40A/72 YENİMAHALLE ANKARA | 202507202507 | 0003 | 50.799,55 |
| 4270466438 | ALİ YAVUZ GÜNAYDIN | CUMHURİYET MAH. KALEM CAD. No:40A/72 YENİMAHALLE ANKARA | 202501202501 | 0003 | 50.799,55 |
| 4270466438 | ALİ YAVUZ GÜNAYDIN | CUMHURİYET MAH. KALEM CAD. No:40A/72 YENİMAHALLE ANKARA | 202504202504 | 0003 | 50.799,55 |
| 4270466438 | ALİ YAVUZ GÜNAYDIN | CUMHURİYET MAH. KALEM CAD. No:40A/72 YENİMAHALLE ANKARA | 202508202508 | 0003 | 50.799,55 |
| 4270466438 | ALİ YAVUZ GÜNAYDIN | CUMHURİYET MAH. KALEM CAD. No:40A/72 YENİMAHALLE ANKARA | 202503202503 | 0003 | 50.799,55 |
| 4270466438 | ALİ YAVUZ GÜNAYDIN | CUMHURİYET MAH. KALEM CAD. No:40A/72 YENİMAHALLE ANKARA | 202502202502 | 0003 | 50.799,55 |
| 4270466438 | ALİ YAVUZ GÜNAYDIN | CUMHURİYET MAH. KALEM CAD. No:40A/72 YENİMAHALLE ANKARA | 202506202506 | 0003 | 50.799,55 |
| 4270466438 | ALİ YAVUZ GÜNAYDIN | CUMHURİYET MAH. KALEM CAD. No:40A/72 YENİMAHALLE ANKARA | 202412202412 | 0003 | 52.184,77 |
| 4270466438 | ALİ YAVUZ GÜNAYDIN | CUMHURİYET MAH. KALEM CAD. No:40A/72 YENİMAHALLE ANKARA | 202401202403 | 0033 | 52.501,44 |
| 4270466438 | ALİ YAVUZ GÜNAYDIN | CUMHURİYET MAH. KALEM CAD. No:40A/72 YENİMAHALLE ANKARA | 202406202406 | 0015 | 602.923,85 |
| 4270466438 | ALİ YAVUZ GÜNAYDIN | CUMHURİYET MAH. KALEM CAD. No:40A/72 YENİMAHALLE ANKARA | 202401202412 | 0010 | 803.589,15 |
| 4270466438 | ALİ YAVUZ GÜNAYDIN | CUMHURİYET MAH. KALEM CAD. No:40A/72 YENİMAHALLE ANKARA | 202407202409 | 0033 | 97.587,97 |
| 4541005439 | MİRHEF ĞARİBİ | SATIKADIN MAH. MİMAR SİNAN CAD. No:4/2 KAHRAMANKAZAN ANKARA | 202503202503 | 9343 | 32.654,00 |
| 5010046468 | HÜSEYİN KARAAĞAÇ | ATATÜRK MAH. ALPAY CAD. No:4B/19 KAHRAMANKAZAN ANKARA | 202412202412 | 0003 | 102.790,99 |
| 5010046468 | HÜSEYİN KARAAĞAÇ | ATATÜRK MAH. ALPAY CAD. No:4B/19 KAHRAMANKAZAN ANKARA | 202503202503 | 0003 | 114.094,07 |
| 5010046468 | HÜSEYİN KARAAĞAÇ | ATATÜRK MAH. ALPAY CAD. No:4B/19 KAHRAMANKAZAN ANKARA | 202410202410 | 0003 | 141.854,20 |
| 5010046468 | HÜSEYİN KARAAĞAÇ | ATATÜRK MAH. ALPAY CAD. No:4B/19 KAHRAMANKAZAN ANKARA | 202404202404 | 0003 | 145.094,98 |
| 5010046468 | HÜSEYİN KARAAĞAÇ | ATATÜRK MAH. ALPAY CAD. No:4B/19 KAHRAMANKAZAN ANKARA | 202411202411 | 0003 | 150.133,64 |
| 5010046468 | HÜSEYİN KARAAĞAÇ | ATATÜRK MAH. ALPAY CAD. No:4B/19 KAHRAMANKAZAN ANKARA | 202504202504 | 0003 | 161.928,77 |
| 5010046468 | HÜSEYİN KARAAĞAÇ | ATATÜRK MAH. ALPAY CAD. No:4B/19 KAHRAMANKAZAN ANKARA | 202405202405 | 0003 | 182.495,12 |
| 5010046468 | HÜSEYİN KARAAĞAÇ | ATATÜRK MAH. ALPAY CAD. No:4B/19 KAHRAMANKAZAN ANKARA | 202406202406 | 0003 | 184.780,71 |
| 5010046468 | HÜSEYİN KARAAĞAÇ | ATATÜRK MAH. ALPAY CAD. No:4B/19 KAHRAMANKAZAN ANKARA | 202409202409 | 0003 | 211.896,52 |
| 5010046468 | HÜSEYİN KARAAĞAÇ | ATATÜRK MAH. ALPAY CAD. No:4B/19 KAHRAMANKAZAN ANKARA | 202505202505 | 0003 | 221.678,73 |
| 5010046468 | HÜSEYİN KARAAĞAÇ | ATATÜRK MAH. ALPAY CAD. No:4B/19 KAHRAMANKAZAN ANKARA | 202407202407 | 0003 | 232.736,84 |
| 5010046468 | HÜSEYİN KARAAĞAÇ | ATATÜRK MAH. ALPAY CAD. No:4B/19 KAHRAMANKAZAN ANKARA | 202507202507 | 0003 | 277.324,82 |
| 5010046468 | HÜSEYİN KARAAĞAÇ | ATATÜRK MAH. ALPAY CAD. No:4B/19 KAHRAMANKAZAN ANKARA | 202408202408 | 0003 | 279.402,72 |
| 5010046468 | HÜSEYİN KARAAĞAÇ | ATATÜRK MAH. ALPAY CAD. No:4B/19 KAHRAMANKAZAN ANKARA | 202301202312 | 0010 | 286.912,65 |
| 5010046468 | HÜSEYİN KARAAĞAÇ | ATATÜRK MAH. ALPAY CAD. No:4B/19 KAHRAMANKAZAN ANKARA | 202506202506 | 0003 | 297.131,99 |
| 5010046468 | HÜSEYİN KARAAĞAÇ | ATATÜRK MAH. ALPAY CAD. No:4B/19 KAHRAMANKAZAN ANKARA | 202508202508 | 0003 | 298.352,74 |
| 5010046468 | HÜSEYİN KARAAĞAÇ | ATATÜRK MAH. ALPAY CAD. No:4B/19 KAHRAMANKAZAN ANKARA | 202404202406 | 0058 | 33.566,50 |
| 5010046468 | HÜSEYİN KARAAĞAÇ | ATATÜRK MAH. ALPAY CAD. No:4B/19 KAHRAMANKAZAN ANKARA | 202509202509 | 0003 | 333.992,01 |
| 5010046468 | HÜSEYİN KARAAĞAÇ | ATATÜRK MAH. ALPAY CAD. No:4B/19 KAHRAMANKAZAN ANKARA | 202305202305 | 9339 | 37.651,00 |
| 5010046468 | HÜSEYİN KARAAĞAÇ | ATATÜRK MAH. ALPAY CAD. No:4B/19 KAHRAMANKAZAN ANKARA | 202301202303 | 0033 | 42.594,11 |
| 5010046468 | HÜSEYİN KARAAĞAÇ | ATATÜRK MAH. ALPAY CAD. No:4B/19 KAHRAMANKAZAN ANKARA | 202407202409 | 0033 | 508.635,86 |
| 5010046468 | HÜSEYİN KARAAĞAÇ | ATATÜRK MAH. ALPAY CAD. No:4B/19 KAHRAMANKAZAN ANKARA | 202307202309 | 0033 | 56.338,47 |
| 5010046468 | HÜSEYİN KARAAĞAÇ | ATATÜRK MAH. ALPAY CAD. No:4B/19 KAHRAMANKAZAN ANKARA | 202501202501 | 0003 | 61.280,27 |
| 5010046468 | HÜSEYİN KARAAĞAÇ | ATATÜRK MAH. ALPAY CAD. No:4B/19 KAHRAMANKAZAN ANKARA | 202508202508 | 9211 | 83.522,50 |
| 5010046468 | HÜSEYİN KARAAĞAÇ | ATATÜRK MAH. ALPAY CAD. No:4B/19 KAHRAMANKAZAN ANKARA | 202508202508 | 9211 | 83.522,50 |
| 5010046468 | HÜSEYİN KARAAĞAÇ | ATATÜRK MAH. ALPAY CAD. No:4B/19 KAHRAMANKAZAN ANKARA | 202401202403 | 0033 | 84.707,11 |
| 5010046468 | HÜSEYİN KARAAĞAÇ | ATATÜRK MAH. ALPAY CAD. No:4B/19 KAHRAMANKAZAN ANKARA | 202301202312 | 0010 | 888.544,42 |
| 5010046468 | HÜSEYİN KARAAĞAÇ | ATATÜRK MAH. ALPAY CAD. No:4B/19 KAHRAMANKAZAN ANKARA | 202502202502 | 0003 | 98.585,86 |
| 5160676689 | MÜSLÜM KARAKUŞ | ALPAĞUT MAH. 4613 SK. A BLOK No:17/2 BOLU | 201901201912 | 0010 | 218.439,29 |
| 5160676689 | MÜSLÜM KARAKUŞ | ALPAĞUT MAH. 4613 SK. A BLOK No:17/2 BOLU | 201901201912 | 0010 | 30.164,99 |
| 5160676689 | MÜSLÜM KARAKUŞ | ALPAĞUT MAH. 4613 SK. A BLOK No:17/2 BOLU | 201810201812 | 0033 | 36.342,11 |
| 5160676689 | MÜSLÜM KARAKUŞ | ALPAĞUT MAH. 4613 SK. A BLOK No:17/2 BOLU | 201901201903 | 0033 | 38.434,85 |
| 5160676689 | MÜSLÜM KARAKUŞ | ALPAĞUT MAH. 4613 SK. A BLOK No:17/2 BOLU | 201910201912 | 0033 | 44.684,29 |
