|
T.C. |
|||||||||||
| Sıra No | Vergi Kimlik No | T.C.Kimlik No | Ad Soyad / Unvan | İhbarname Fiş No | Vergilendirme Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Vergi Tutarı | Ceza V.Kodu | Ceza Tutarı | Adres |
| 1 | 0040469028 | 24092169766 | BARIŞ ACEHAN | 2025100113E260000002 | 202312202312 | 9115 | 9115 | 419.900,50 | 3080 | 419.900,50 | ŞEYH ŞAMİL MAH. 142 SK. 6 6 ETİMESGUT ANKARA |
| 2 | 0040469028 | 24092169766 | BARIŞ ACEHAN | 2025100113E260000003 | 202312202312 | 9276 | 9276 | 1.749.585,42 | 3080 | 1.749.585,42 | ŞEYH ŞAMİL MAH. 142 SK. 6 6 ETİMESGUT ANKARA |
| 3 | 0081343636 | 99479087070 | RAAD SALEM AMEEN ADLE | 2025080513E260000001 | 202410202410 | 9276 | 9276 | 32.644,56 | 3080 | 32.644,56 | AŞIK VEYSEL MAH. BAĞLARBAŞI CAD. BAHRIYELI 83 4 MAMAK ANKARA |
| 4 | 0461744126 | 99110783828 | HAMID NADHER KHUDHUR AL SELW | 2025080613E260000005 | 202403202403 | 9115 | 9115 | 127.029,46 | 3080 | 127.029,46 | ŞENLİK MAH. DÜZ SK. ÇİĞDEM APT. 13 3 KEÇİÖREN ANKARA |
| 5 | 0461744126 | 99110783828 | HAMID NADHER KHUDHUR AL SELW | 2025080613E260000004 | 202403202403 | 9276 | 9276 | 762.176,77 | 3080 | 762.176,77 | ŞENLİK MAH. DÜZ SK. ÇİĞDEM APT. 13 3 KEÇİÖREN ANKARA |
| 6 | 0540430019 | 23968592240 | EMRE ALKIŞ | 2024123113E260000002 | 202304202304 | 9115 | 9115 | 65.074,58 | 3080 | 76.851,47 | AŞAĞI EĞLENCE MAH/SEMT MERCİMEK SK. 18 A KEÇİÖREN ANKARA |
| 7 | 0540430019 | 23968592240 | EMRE ALKIŞ | 2024123113E260000001 | 202304202304 | 9276 | 9276 | 321.056,00 | 3080 | 332.832,89 | AŞAĞI EĞLENCE MAH/SEMT MERCİMEK SK. 18 A KEÇİÖREN ANKARA |
| 8 | 0591197930 | ALSAN SAC METAL DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025100913E260000013 | 202201202212 | 0010 | 0010 | 24.158,91 | 3080 | 24.158,91 | İVEDİKOSB MAH. 1475 CAD. 31 YENİMAHALLE ANKARA | |
| 9 | 0591197930 | ALSAN SAC METAL DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025100913E260000014 | 202207202209 | 0033 | 0033 | 24.158,91 | 3080 | 24.158,91 | İVEDİKOSB MAH. 1475 CAD. 31 YENİMAHALLE ANKARA | |
| 10 | 1450199017 | 12044823712 | MEHMET ATA BAŞAR | 2025100613E270000020 | 202412202412 | 9115 | 9115 | 25.490,00 | 3080 | 25.490,00 | ŞENLİK MAH. DÜZ SK. SİNAN APT. 30 3 KEÇİÖREN ANKARA |
| 11 | 1450199017 | 12044823712 | MEHMET ATA BAŞAR | 2025100613E270000023 | 202412202412 | 9276 | 9276 | 51.347,22 | 3080 | 51.347,22 | ŞENLİK MAH. DÜZ SK. SİNAN APT. 30 3 KEÇİÖREN ANKARA |
| 12 | 1670344874 | 13126029992 | MURAT BEYNAM | 2025100113E270000008 | 202401202401 | 9115 | 9115 | 304.799,99 | 3080 | 304.799,99 | 30 AĞUSTOS MAH. 2082 SK. OCAK 41 12 ETİMESGUT ANKARA |
| 13 | 1670344874 | 13126029992 | MURAT BEYNAM | 2025100113E270000007 | 202401202401 | 9276 | 9276 | 440.085,18 | 3080 | 440.085,18 | 30 AĞUSTOS MAH. 2082 SK. OCAK 41 12 ETİMESGUT ANKARA |
| 14 | 1770040468 | 39229422294 | MEHMET SECİM BİRİCİK | 2024122713E270000007 | 202405202405 | 9115 | 9115 | 32.666,67 | 3080 | 32.666,67 | MAHMUDİYE M. HASTANE C.TAYLAN İŞH 3 2 MERSİN |
| 15 | 1770040468 | 39229422294 | MEHMET SECİM BİRİCİK | 2024122713E270000006 | 202405202405 | 9276 | 9276 | 94.325,00 | 3080 | 94.325,00 | MAHMUDİYE M. HASTANE C.TAYLAN İŞH 3 2 MERSİN |
| 16 | 1920179064 | 17444488820 | HAKAN BÜLBÜL | 2025080813E270000001 | 202303202303 | 9115 | 9115 | 49.140,00 | 3080 | 49.140,00 | YEŞİLBAĞLAR MAH. 292/6 SK. 11 1 BUCA İZMİR |
| 17 | 1920179064 | 17444488820 | HAKAN BÜLBÜL | 2024122713E270000010 | 202303202303 | 9276 | 9276 | 137.172,15 | 3080 | 137.172,15 | YEŞİLBAĞLAR MAH. 292/6 SK. 11 1 BUCA İZMİR |
| 18 | 2400257853 | 10606117484 | YUSUF ÇELİK | 2025100613E280000002 | 202411202411 | 9115 | 9115 | 337.500,00 | 3080 | 337.500,00 | PINARBAŞI MAH. AFACAN SK. SÜMEYA APT. 21 1 KEÇİÖREN ANKARA |
| 19 | 2400257853 | 10606117484 | YUSUF ÇELİK | 2025100613E280000001 | 202411202411 | 9276 | 9276 | 1.412.505,00 | 3080 | 1.412.505,00 | PINARBAŞI MAH. AFACAN SK. SÜMEYA APT. 21 1 KEÇİÖREN ANKARA |
| 20 | 2500569939 | 10867159018 | İBRAHİM ÇINAR | 2025082113E280000023 | 202406202406 | 9115 | 9115 | 511.780,00 | 3080 | 511.780,00 | TUZLUÇAYIR MAH. 592 SK. DENİZ APT. DENIZ APT. 1 12 MAMAK ANKARA |
| 21 | 2500569939 | 10867159018 | İBRAHİM ÇINAR | 2025082113E280000022 | 202406202406 | 9276 | 9276 | 2.491.100,00 | 3080 | 2.491.100,00 | TUZLUÇAYIR MAH. 592 SK. DENİZ APT. DENIZ APT. 1 12 MAMAK ANKARA |
| 22 | 2640188882 | 32746309116 | HARUN ÇUHADAR | 2025031813E280000005 | 202307202307 | 9115 | 9115 | 48.600,00 | 3080 | 48.600,00 | ÖRNEK MAH. BABÜR CAD. 1280 KONUTLARI ÇAĞDAŞ AP C 19 BLOK 51 7 ALTINDAĞ ANKARA |
| 23 | 2640188882 | 32746309116 | HARUN ÇUHADAR | 2025100313E280000006 | 202405202405 | 9115 | 9115 | 179.840,52 | 3080 | 179.840,52 | ÖRNEK MAH. BABÜR CAD. 1280 KONUTLARI ÇAĞDAŞ AP C 19 BLOK 51 7 ALTINDAĞ ANKARA |
| 24 | 2640188882 | 32746309116 | HARUN ÇUHADAR | 2025031813E280000004 | 202307202307 | 9276 | 9276 | 192.652,83 | 3080 | 192.652,83 | ÖRNEK MAH. BABÜR CAD. 1280 KONUTLARI ÇAĞDAŞ AP C 19 BLOK 51 7 ALTINDAĞ ANKARA |
| 25 | 2640188882 | 32746309116 | HARUN ÇUHADAR | 2025100313E280000005 | 202405202405 | 9276 | 9276 | 749.335,50 | 3080 | 749.335,50 | ÖRNEK MAH. BABÜR CAD. 1280 KONUTLARI ÇAĞDAŞ AP C 19 BLOK 51 7 ALTINDAĞ ANKARA |
| 26 | 3200039359 | 57412573622 | HAYATİ DURUSOY | 2025100613E290000011 | 202401202401 | 9115 | 9115 | 187.500,00 | 3080 | 187.500,00 | HARMAN MAH. ABDÜLHAKHAMİT CAD. AYDIN 217 18 MAMAK ANKARA |
| 27 | 3200039359 | 57412573622 | HAYATİ DURUSOY | 2025100613E290000012 | 202401202401 | 9276 | 9276 | 832.595,00 | 3080 | 832.595,00 | HARMAN MAH. ABDÜLHAKHAMİT CAD. AYDIN 217 18 MAMAK ANKARA |
| 28 | 3660341526 | 12703162800 | YILDIRIM VOLKAN EROĞLU | 2025062713E2D0000004 | 202101202112 | 3080 | 0,00 | 3080 | 143.351,80 | ÇAMLITEPE MAH. ŞEHİT GÜLER SK. 4 1 ÇANKAYA ANKARA | |
| 29 | 3660341526 | 12703162800 | YILDIRIM VOLKAN EROĞLU | 2025062713E2D0000012 | 202107202109 | 3080 | 0,00 | 3080 | 55.820,20 | ÇAMLITEPE MAH. ŞEHİT GÜLER SK. 4 1 ÇANKAYA ANKARA | |
| 30 | 3660341526 | 12703162800 | YILDIRIM VOLKAN EROĞLU | 2025062713E2D0000014 | 202110202112 | 3080 | 0,00 | 3080 | 62.004,32 | ÇAMLITEPE MAH. ŞEHİT GÜLER SK. 4 1 ÇANKAYA ANKARA | |
| 31 | 3660341526 | 12703162800 | YILDIRIM VOLKAN EROĞLU | 2025062713E2D0000041 | 202112202112 | 3080 | 0,00 | 3080 | 36.297,33 | ÇAMLITEPE MAH. ŞEHİT GÜLER SK. 4 1 ÇANKAYA ANKARA | |
| 32 | 3680463675 | ERS GRUP REKLAM PEY. İNŞ. TİC. VE LTD. ŞTİ. | 2024121713E290000012 | 202201202201 | 0015 | 0015 | 35.306,24 | 3080 | 105.918,72 | İVEDİKOSB MAH. 2273 CAD. 5 YENİMAHALLE ANKARA | |
| 33 | 3680463675 | ERS GRUP REKLAM PEY. İNŞ. TİC. VE LTD. ŞTİ. | 2024121713E290000013 | 202202202202 | 0015 | 0015 | 48.763,47 | 3080 | 146.290,41 | İVEDİKOSB MAH. 2273 CAD. 5 YENİMAHALLE ANKARA | |
| 34 | 3680463675 | ERS GRUP REKLAM PEY. İNŞ. TİC. VE LTD. ŞTİ. | 2024121713E290000004 | 202011202011 | 0015 | 0015 | 51.023,10 | 3080 | 153.069,30 | İVEDİKOSB MAH. 2273 CAD. 5 YENİMAHALLE ANKARA | |
| 35 | 3680463675 | ERS GRUP REKLAM PEY. İNŞ. TİC. VE LTD. ŞTİ. | 2024121713E290000005 | 202012202012 | 0015 | 0015 | 82.598,18 | 3080 | 247.794,54 | İVEDİKOSB MAH. 2273 CAD. 5 YENİMAHALLE ANKARA | |
| 36 | 3680463675 | ERS GRUP REKLAM PEY. İNŞ. TİC. VE LTD. ŞTİ. | 2024121713E290000014 | 202201202203 | 0033 | 0033 | 107.422,41 | 3080 | 322.267,23 | İVEDİKOSB MAH. 2273 CAD. 5 YENİMAHALLE ANKARA | |
| 37 | 3680463675 | ERS GRUP REKLAM PEY. İNŞ. TİC. VE LTD. ŞTİ. | 2024121713E290000015 | 202201202212 | 0010 | 0010 | 107.422,41 | 3080 | 322.267,23 | İVEDİKOSB MAH. 2273 CAD. 5 YENİMAHALLE ANKARA | |
| 38 | 3680463675 | ERS GRUP REKLAM PEY. İNŞ. TİC. VE LTD. ŞTİ. | 2024121713E290000007 | 202010202012 | 0033 | 0033 | 171.514,08 | 3080 | 514.542,24 | İVEDİKOSB MAH. 2273 CAD. 5 YENİMAHALLE ANKARA | |
| 39 | 3680463675 | ERS GRUP REKLAM PEY. İNŞ. TİC. VE LTD. ŞTİ. | 2024121713E290000008 | 202001202012 | 0010 | 0010 | 176.553,25 | 3080 | 529.659,75 | İVEDİKOSB MAH. 2273 CAD. 5 YENİMAHALLE ANKARA | |
| 40 | 3851053706 | 99257687676 | SFOOG JIRJEES MUSTAFA FARHAT | 2025080513E290000014 | 202410202410 | 9276 | 9276 | 32.644,56 | 3080 | 32.644,56 | AŞIK VEYSEL MAH. TIP FAKÜLTESİ CAD. 136 6 MAMAK ANKARA |
| 41 | 4230421492 | 43958043668 | TANER GÜLTEKİN | 2024122013E2A0000011 | 202302202302 | 9276 | 9276 | 82.303,29 | 3080 | 82.303,29 | ŞEFKAT MAH/SEMT ERDOĞAN SK. 53 A KEÇİÖREN ANKARA |
| 42 | 4641796933 | 99321418816 | HUSSEİN IDAN HUSSEIN HUSSEİN | 2024122313E2A0000010 | 202312202312 | 9276 | 9276 | 30.937,77 | 3080 | 30.937,77 | ŞENLİK MAH. ŞEHİT TOLGA AKDAŞ SK. KAHYA.AP 19 1 KEÇİÖREN ANKARA |
| 43 | 4641796933 | 99321418816 | HUSSEİN IDAN HUSSEIN HUSSEİN | 2025032013E2A0000001 | 202311202311 | 9276 | 9276 | 51.152,36 | 3080 | 51.152,36 | ŞENLİK MAH. ŞEHİT TOLGA AKDAŞ SK. KAHYA.AP 19 1 KEÇİÖREN ANKARA |
| 44 | 4680078492 | 49597512664 | OSMAN IŞIKER | 2025100113E2A0000002 | 202409202409 | 9276 | 9276 | 26.250,00 | 3080 | 26.250,00 | 30 AĞUSTOS MAH. 2093 CAD. BAKIR 52 3 ETİMESGUT ANKARA |
| 45 | 5080641189 | 62440457912 | RAMAZAN KARADEMİR | 2025100213E2B0000006 | 202407202407 | 9115 | 9115 | 91.125,00 | 3080 | 91.125,00 | BATTALGAZİ MAH. 1857 CAD. ALI OSMAN APT 7 13 ALTINDAĞ ANKARA |
| 46 | 5080641189 | 62440457912 | RAMAZAN KARADEMİR | 2025100213E2B0000005 | 202407202407 | 9276 | 9276 | 379.687,50 | 3080 | 379.687,50 | BATTALGAZİ MAH. 1857 CAD. ALI OSMAN APT 7 13 ALTINDAĞ ANKARA |
| 47 | 6550414949 | 10423210788 | EMRAH ÖMEROĞLU | 2024122013E2C0000001 | 202405202405 | 9276 | 9276 | 32.418,04 | 3080 | 34.802,22 | GÜLTEPE MAH. 687/13- SK. 18 B- - ALTINDAĞ ANKARA |
| 48 | 6550414949 | 10423210788 | EMRAH ÖMEROĞLU | 2024122513E2C0000002 | 202404202404 | 9276 | 9276 | 36.634,18 | 3080 | 39.018,36 | GÜLTEPE MAH. 687/13- SK. 18 B- - ALTINDAĞ ANKARA |
| 49 | 6550414949 | 10423210788 | EMRAH ÖMEROĞLU | 2024122713E2C0000004 | 202402202402 | 9276 | 9276 | 52.786,52 | 3080 | 55.170,70 | GÜLTEPE MAH. 687/13- SK. 18 B- - ALTINDAĞ ANKARA |
| 50 | 6870539917 | ÖZENAYZE ENDÜSTRİ METAL İNŞAAT NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞTİ | 2025032813E2C0000003 | 202104202106 | 0033 | 0033 | 24.025,41 | 3080 | 72.076,23 | YUVAKÖY MAH. ŞEHİT KAYMAKAM MUHAMMED FATİH SAFİTÜRK BLV. 57 /1 49 YENİMAHALLE ANKARA | |
| 51 | 6870539917 | ÖZENAYZE ENDÜSTRİ METAL İNŞAAT NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞTİ | 2025032013E2C0000021 | 202101202112 | 0010 | 0010 | 38.762,53 | 3080 | 116.287,59 | YUVAKÖY MAH. ŞEHİT KAYMAKAM MUHAMMED FATİH SAFİTÜRK BLV. 57 /1 49 YENİMAHALLE ANKARA | |
| 52 | 7020352092 | 10177219716 | ALİ ÖZMEN | 2025100613E2D0000002 | 202411202411 | 9276 | 9276 | 62.500,00 | 3080 | 62.500,00 | GÜNEŞEVLER MAH. MAHMUT ŞEVKET PAŞA CAD. 21 1 ALTINDAĞ ANKARA |
| 53 | 7110419516 | 74158037218 | HAKAN ÖZTÜRK | 2024110613E2D0000006 | 202210202210 | 9276 | 9276 | 103.865,62 | 3080 | 103.865,62 | DEMETLALE MAH. 407 CAD. SÜMER APT. 115 10 YENİMAHALLE ANKARA |
| 54 | 7140707209 | 68092266896 | RAMİZ ÖZTÜRK | 2025100613E2D0000003 | 202411202411 | 9115 | 9115 | 29.600,00 | 3080 | 29.600,00 | AKTEPE MAH. 999 SK. 15 2 KEÇİÖREN ANKARA |
| 55 | 7140707209 | 68092266896 | RAMİZ ÖZTÜRK | 2025100613E2D0000004 | 202411202411 | 9276 | 9276 | 67.083,33 | 3080 | 67.083,33 | AKTEPE MAH. 999 SK. 15 2 KEÇİÖREN ANKARA |
| 56 | 7361705950 | 99085984114 | AHMED SADIK | 2025090113E2D0000004 | 202307202307 | 9115 | 9115 | 237.740,00 | 3080 | 237.740,00 | ÖNDER MAH. ALTIN SK. 2 A- - ALTINDAĞ ANKARA |
| 57 | 7361705950 | 99085984114 | AHMED SADIK | 2025090113E2D0000003 | 202307202307 | 9276 | 9276 | 733.342,95 | 3080 | 733.342,95 | ÖNDER MAH. ALTIN SK. 2 A- - ALTINDAĞ ANKARA |
| 58 | 7440984697 | SANHOK TEKNİK İNŞAAT HIRDAVAT TEMİZLİK OTOMOTİV LTD. ŞTİ. | 2025032513E2D0000020 | 202107202109 | 0033 | 0033 | 24.678,25 | 3080 | 74.034,75 | İVEDİKOSB MAH. 2273 CAD. 5 YENİMAHALLE ANKARA | |
| 59 | 7440984697 | SANHOK TEKNİK İNŞAAT HIRDAVAT TEMİZLİK OTOMOTİV LTD. ŞTİ. | 2025032413E2D0000002 | 202101202103 | 0033 | 0033 | 35.579,89 | 3080 | 106.739,67 | İVEDİKOSB MAH. 2273 CAD. 5 YENİMAHALLE ANKARA | |
| 60 | 7440984697 | SANHOK TEKNİK İNŞAAT HIRDAVAT TEMİZLİK OTOMOTİV LTD. ŞTİ. | 2025031813E2D0000010 | 202012202012 | 0015 | 0015 | 44.289,98 | 3080 | 132.869,94 | İVEDİKOSB MAH. 2273 CAD. 5 YENİMAHALLE ANKARA | |
| 61 | 7440984697 | SANHOK TEKNİK İNŞAAT HIRDAVAT TEMİZLİK OTOMOTİV LTD. ŞTİ. | 2025031813E2D0000013 | 202010202012 | 0033 | 0033 | 68.628,97 | 3080 | 205.886,91 | İVEDİKOSB MAH. 2273 CAD. 5 YENİMAHALLE ANKARA | |
| 62 | 7440984697 | SANHOK TEKNİK İNŞAAT HIRDAVAT TEMİZLİK OTOMOTİV LTD. ŞTİ. | 2025032413E2D0000003 | 202104202106 | 0033 | 0033 | 73.818,94 | 3080 | 221.456,82 | İVEDİKOSB MAH. 2273 CAD. 5 YENİMAHALLE ANKARA | |
| 63 | 7440984697 | SANHOK TEKNİK İNŞAAT HIRDAVAT TEMİZLİK OTOMOTİV LTD. ŞTİ. | 2025031813E2D0000014 | 202001202012 | 0010 | 0010 | 75.742,32 | 3080 | 227.226,96 | İVEDİKOSB MAH. 2273 CAD. 5 YENİMAHALLE ANKARA | |
| 64 | 7440984697 | SANHOK TEKNİK İNŞAAT HIRDAVAT TEMİZLİK OTOMOTİV LTD. ŞTİ. | 2025031813E2D0000034 | 202101202112 | 0010 | 0010 | 134.077,08 | 3080 | 499.763,54 | İVEDİKOSB MAH. 2273 CAD. 5 YENİMAHALLE ANKARA | |
| 65 | 7630039838 | 44815108988 | YENER SERT | 2024121913E2D0000018 | 202405202405 | 9276 | 9276 | 25.976,96 | 3080 | 38.965,44 | ÖRNEK MAH. GÜLAÇAN CAD. 8 8 ALTINDAĞ ANKARA |
| 66 | 7850474309 | 99665620654 | MUSTAFA SÜLEYMAN | 2025100113E2D0000005 | 202505202505 | 9436 | 9436 | 93.750,00 | 0,00 | BARBAROS MAH. SULTAN AHMET CAD. 1 6 ÇUBUK ANKARA | |
| 67 | 7850474309 | 99665620654 | MUSTAFA SÜLEYMAN | 2025100113E2D0000004 | 202505202505 | 9276 | 9276 | 390.625,00 | 3080 | 390.625,00 | BARBAROS MAH. SULTAN AHMET CAD. 1 6 ÇUBUK ANKARA |
| 68 | 8340503914 | 28924445660 | OĞUZ CAN TEKECİ | 2025011513E2E0000010 | 202302202302 | 9276 | 9276 | 109.737,72 | 3080 | 109.737,72 | PLEVNE M. SEYHAN SK. 3 B10 SİNCAN ANKARA |
| 69 | 8350125703 | 19762552894 | ZEKERİYA TEKİN | 2025082213E2E0000001 | 202401202401 | 9276 | 9276 | 24.977,85 | 3080 | 37.466,78 | PİYADE MAH. 2006 SK. PARK APT. 6 4 ETİMESGUT ANKARA |
| 70 | 8350125703 | 19762552894 | ZEKERİYA TEKİN | 2024122013E2E0000008 | 202208202208 | 9115 | 9115 | 37.754,24 | 3080 | 37.754,24 | PİYADE MAH. 2006 SK. PARK APT. 6 4 ETİMESGUT ANKARA |
| 71 | 8350125703 | 19762552894 | ZEKERİYA TEKİN | 2024122413E2E0000005 | 202403202403 | 9276 | 9276 | 39.486,38 | 3080 | 59.229,57 | PİYADE MAH. 2006 SK. PARK APT. 6 4 ETİMESGUT ANKARA |
| 72 | 8350125703 | 19762552894 | ZEKERİYA TEKİN | 2024122013E2E0000011 | 202210202210 | 9115 | 9115 | 42.627,97 | 3080 | 42.627,97 | PİYADE MAH. 2006 SK. PARK APT. 6 4 ETİMESGUT ANKARA |
| 73 | 8350125703 | 19762552894 | ZEKERİYA TEKİN | 2024122013E2E0000007 | 202208202208 | 9276 | 9276 | 186.958,13 | 3080 | 186.958,13 | PİYADE MAH. 2006 SK. PARK APT. 6 4 ETİMESGUT ANKARA |
| 74 | 8350125703 | 19762552894 | ZEKERİYA TEKİN | 2024122013E2E0000010 | 202210202210 | 9276 | 9276 | 201.914,77 | 3080 | 201.914,77 | PİYADE MAH. 2006 SK. PARK APT. 6 4 ETİMESGUT ANKARA |
| 75 | 8550361231 | 13160686472 | GÖRKEM TOPSAKAL | 2025081413E2B0000009 | 202207202209 | 3080 | 0,00 | 3080 | 61.890,59 | BEŞİKKAYA MAH. 512 CAD. 23 1 ALTINDAĞ ANKARA | |
| 76 | 8550361231 | 13160686472 | GÖRKEM TOPSAKAL | 2025082013E2B0000001 | 202201202212 | 3080 | 0,00 | 3080 | 65.874,19 | BEŞİKKAYA MAH. 512 CAD. 23 1 ALTINDAĞ ANKARA | |
| 77 | 8550361231 | 13160686472 | GÖRKEM TOPSAKAL | 2025082013E2B0000003 | 202202202202 | 3080 | 0,00 | 3080 | 126.280,98 | BEŞİKKAYA MAH. 512 CAD. 23 1 ALTINDAĞ ANKARA | |
| 78 | 8550361231 | 13160686472 | GÖRKEM TOPSAKAL | 2025082013E2B0000005 | 202204202204 | 3080 | 0,00 | 3080 | 150.002,28 | BEŞİKKAYA MAH. 512 CAD. 23 1 ALTINDAĞ ANKARA | |
| 79 | 8550361231 | 13160686472 | GÖRKEM TOPSAKAL | 2025082013E2B0000006 | 202205202205 | 3080 | 0,00 | 3080 | 299.310,56 | BEŞİKKAYA MAH. 512 CAD. 23 1 ALTINDAĞ ANKARA | |
| 80 | 8550361231 | 13160686472 | GÖRKEM TOPSAKAL | 2025082013E2B0000007 | 202206202206 | 3080 | 0,00 | 3080 | 93.488,41 | BEŞİKKAYA MAH. 512 CAD. 23 1 ALTINDAĞ ANKARA | |
| 81 | 8550361231 | 13160686472 | GÖRKEM TOPSAKAL | 2025082013E2B0000008 | 202207202207 | 3080 | 0,00 | 3080 | 26.710,15 | BEŞİKKAYA MAH. 512 CAD. 23 1 ALTINDAĞ ANKARA | |
| 82 | 8610619396 | 27584501440 | SİNAN TUNA | 2025101413E2E0000002 | 202502202502 | 9115 | 9115 | 46.666,67 | 3080 | 46.666,67 | HACI BAYRAM MAH. DİBEK SK. 25 D ALTINDAĞ ANKARA |
| 83 | 8610619396 | 27584501440 | SİNAN TUNA | 2025100613E2E0000005 | 202501202501 | 9276 | 9276 | 74.190,00 | 3080 | 74.190,00 | HACI BAYRAM MAH. DİBEK SK. 25 D ALTINDAĞ ANKARA |
| 84 | 8610619396 | 27584501440 | SİNAN TUNA | 2025101413E2E0000001 | 202502202502 | 9276 | 9276 | 183.358,40 | 3080 | 183.358,40 | HACI BAYRAM MAH. DİBEK SK. 25 D ALTINDAĞ ANKARA |
| 85 | 8980420872 | 10427027610 | MUSTAFA UYGUR | 2024122413E2E0000011 | 202403202403 | 9276 | 9276 | 33.303,80 | 3080 | 33.303,80 | ÇALDIRAN MAH. ŞEHİT ERHAN DEDEOĞLU SK. BARIŞ APT. 8 11 KEÇİÖREN ANKARA |
| 86 | 9060323040 | 15097659338 | HÜSEYİN ÜLKER | 2025100613E2F0000001 | 202411202411 | 9115 | 9115 | 49.319,54 | 3080 | 49.319,54 | TÜRKÖZÜ MAH. 413 CAD. 8 K MAMAK ANKARA |
| 87 | 9060323040 | 15097659338 | HÜSEYİN ÜLKER | 2025100613E2F0000002 | 202411202411 | 9276 | 9276 | 228.414,97 | 3080 | 228.414,97 | TÜRKÖZÜ MAH. 413 CAD. 8 K MAMAK ANKARA |
| 88 | 9220638216 | 46138949194 | YASİN VARAL | 2025090113E2F0000025 | 202301202301 | 9276 | 9276 | 94.041,51 | 3080 | 94.285,41 | KAFKAS MAH. HAFIZ CAD. 10 4 KEÇİÖREN ANKARA |
| 89 | 9350743112 | YAMAN SAC DEMİR İNŞAAT MADEN HIRDAVAT ELEKTRİK ELEKTRONİK TİCARET LİMİTED ŞTİ | 2025080713E2F0000012 | 202001202012 | 0010 | 0010 | 30.864,06 | 3080 | 92.592,18 | İVEDİKOSB MAH. 1446 CAD. 41 YENİMAHALLE ANKARA | |
| 90 | 9350743112 | YAMAN SAC DEMİR İNŞAAT MADEN HIRDAVAT ELEKTRİK ELEKTRONİK TİCARET LİMİTED ŞTİ | 2025080713E2F0000021 | 202101202103 | 0033 | 0033 | 37.542,07 | 3080 | 112.626,21 | İVEDİKOSB MAH. 1446 CAD. 41 YENİMAHALLE ANKARA | |
| 91 | 9350743112 | YAMAN SAC DEMİR İNŞAAT MADEN HIRDAVAT ELEKTRİK ELEKTRONİK TİCARET LİMİTED ŞTİ | 2025080713E2F0000017 | 202106202106 | 0015 | 0015 | 38.211,45 | 3080 | 114.634,35 | İVEDİKOSB MAH. 1446 CAD. 41 YENİMAHALLE ANKARA | |
| 92 | 9350743112 | YAMAN SAC DEMİR İNŞAAT MADEN HIRDAVAT ELEKTRİK ELEKTRONİK TİCARET LİMİTED ŞTİ | 2025080713E2F0000020 | 202110202110 | 0015 | 0015 | 49.969,26 | 3080 | 150.190,08 | İVEDİKOSB MAH. 1446 CAD. 41 YENİMAHALLE ANKARA | |
| 93 | 9350743112 | YAMAN SAC DEMİR İNŞAAT MADEN HIRDAVAT ELEKTRİK ELEKTRONİK TİCARET LİMİTED ŞTİ | 2025080713E2F0000022 | 202104202106 | 0033 | 0033 | 67.517,87 | 3080 | 202.835,91 | İVEDİKOSB MAH. 1446 CAD. 41 YENİMAHALLE ANKARA | |
| 94 | 9350743112 | YAMAN SAC DEMİR İNŞAAT MADEN HIRDAVAT ELEKTRİK ELEKTRONİK TİCARET LİMİTED ŞTİ | 2025080713E2F0000024 | 202110202112 | 0033 | 0033 | 69.401,75 | 3080 | 208.496,18 | İVEDİKOSB MAH. 1446 CAD. 41 YENİMAHALLE ANKARA | |
| 95 | 9350743112 | YAMAN SAC DEMİR İNŞAAT MADEN HIRDAVAT ELEKTRİK ELEKTRONİK TİCARET LİMİTED ŞTİ | 2025080713E2F0000019 | 202109202109 | 0015 | 0015 | 99.341,12 | 3080 | 298.305,66 | İVEDİKOSB MAH. 1446 CAD. 41 YENİMAHALLE ANKARA | |
| 96 | 9350743112 | YAMAN SAC DEMİR İNŞAAT MADEN HIRDAVAT ELEKTRİK ELEKTRONİK TİCARET LİMİTED ŞTİ | 2025081113E2F0000016 | 202107202109 | 0033 | 0033 | 151.500,98 | 3080 | 454.785,24 | İVEDİKOSB MAH. 1446 CAD. 41 YENİMAHALLE ANKARA | |
| 97 | 9350743112 | YAMAN SAC DEMİR İNŞAAT MADEN HIRDAVAT ELEKTRİK ELEKTRONİK TİCARET LİMİTED ŞTİ | 2025080713E2F0000025 | 202101202112 | 0010 | 0010 | 325.962,67 | 3080 | 978.178,94 | İVEDİKOSB MAH. 1446 CAD. 41 YENİMAHALLE ANKARA | |
| 98 | 9800726537 | 51466322212 | OKAN YİĞİT | 2025090113E2F0000016 | 202211202211 | 9115 | 9115 | 1.404.915,25 | 3080 | 1.404.915,25 | UĞUR MUMCU MAH. 1612 CAD. HARBIŞ4 SITESI 14.BLOK 1/14 3 YENİMAHALLE ANKARA |
