MÜLKİYETİ  BALA  BELEDİYESİNE AİT  MUHTELİF MAHALLELERDE
BULUNAN TOPLAM  86 ADET ARSA’ NIN  SATIŞINA  İLİŞKİN  İHALE  İLANI


1 - Mülkiyeti Belediyemize ait muhtelif mahallelerde bulunan toplam 86 adet arsa , 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun  45. maddesine göre yapılacak olan Açık Teklif Usulü ile satılacaktır.

2 -  Bahse konu olan 86 adet  arsanın  bilgileri ekteki  tablolarda belirtilmiştir.
 

İL İLÇE MAHALLE ADA PARSEL SATILACAK HİSSE MİKTARI İHALE TARİHİ İHALE SAATİ MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNATI
ANKARA BALA A.HACIBEKİR-İMAR 101 1 976 27.11.2024 10:00:00 ₺224.480,00 ₺6.734,40
ANKARA BALA A.HACIBEKİR-İMAR 101 2 976 27.11.2024 10:05:00 ₺224.480,00 ₺6.734,40
ANKARA BALA A.HACIBEKİR-İMAR 101 7 1109 27.11.2024 10:10:00 ₺255.070,00 ₺7.652,10
ANKARA BALA A.HACIBEKİR-İMAR 101 8 1109 27.11.2024 10:15:00 ₺255.070,00 ₺7.652,10
ANKARA BALA A.HACIBEKİR-İMAR 104 1 1266 27.11.2024 10:20:00 ₺291.180,00 ₺8.735,40
ANKARA BALA A.HACIBEKİR-İMAR 104 2 1033 27.11.2024 10:25:00 ₺237.590,00 ₺7.127,70
ANKARA BALA A.HACIBEKİR-İMAR 110 2 1265 27.11.2024 10:30:00 ₺290.950,00 ₺8.728,50
ANKARA BALA A.HACIBEKİR-İMAR 110 7 1195 27.11.2024 10:35:00 ₺274.850,00 ₺8.245,50
ANKARA BALA A.HACIBEKİR-İMAR 111 4 964 27.11.2024 10:40:00 ₺221.720,00 ₺6.651,60
ANKARA BALA A.HACIBEKİR-İMAR 111 5 1196 27.11.2024 10:45:00 ₺275.080,00 ₺8.252,40
ANKARA BALA A.HACIBEKİR-İMAR 111 6 785 27.11.2024 10:50:00 ₺180.550,00 ₺5.416,50
ANKARA BALA A.HACIBEKİR-İMAR 111 7 1087 27.11.2024 10:55:00 ₺250.010,00 ₺7.500,30
ANKARA BALA A.HACIBEKİR-İMAR 111 10 1092 27.11.2024 11:00:00 ₺251.160,00 ₺7.534,80
ANKARA BALA A.HACIBEKİR-İMAR 112 1 1090 27.11.2024 11:05:00 ₺250.700,00 ₺7.521,00
ANKARA BALA A.HACIBEKİR-İMAR 112 2 1089 27.11.2024 11:10:00 ₺250.470,00 ₺7.514,10
ANKARA BALA A.HACIBEKİR-İMAR 112 3 1364 27.11.2024 11:15:00 ₺313.720,00 ₺9.411,60
ANKARA BALA A.HACIBEKİR-İMAR 113 1 862 27.11.2024 11:20:00 ₺198.260,00 ₺5.947,80
ANKARA BALA A.HACIBEKİR-İMAR 113 6 863 27.11.2024 11:25:00 ₺198.490,00 ₺5.954,70
ANKARA BALA A.HACIBEKİR-İMAR 114 1 1199 27.11.2024 11:30:00 ₺275.770,00 ₺8.273,10
ANKARA BALA A.HACIBEKİR-İMAR 114 2 898 27.11.2024 11:35:00 ₺206.540,00 ₺6.196,20
ANKARA BALA A.HACIBEKİR-İMAR 123 10 890 27.11.2024 11:40:00 ₺204.700,00 ₺6.141,00
ANKARA BALA A.HACIBEKİR-İMAR 123 9 890 27.11.2024 11:45:00 ₺204.700,00 ₺6.141,00
ANKARA BALA AVŞAR-İMAR 159 6 687 27.11.2024 11:50:00 ₺171.750,00 ₺5.152,50
ANKARA BALA AVŞAR-İMAR 159 7 670 27.11.2024 11:55:00 ₺167.500,00 ₺5.025,00
ANKARA BALA AVŞAR-İMAR 159 8 670 27.11.2024 12:00:00 ₺167.500,00 ₺5.025,00
ANKARA BALA AVŞAR-İMAR 160 2 657 27.11.2024 13:00:00 ₺164.250,00 ₺4.927,50
ANKARA BALA AVŞAR-İMAR 160 3 669 27.11.2024 13:05:00 ₺167.250,00 ₺5.017,50
ANKARA BALA AVŞAR-İMAR 160 4 643 27.11.2024 13:10:00 ₺160.750,00 ₺4.822,50
ANKARA BALA AVŞAR-İMAR 160 5 686 27.11.2024 13:15:00 ₺171.500,00 ₺5.145,00
ANKARA BALA AVŞAR-İMAR 160 6 652 27.11.2024 13:20:00 ₺163.000,00 ₺4.890,00
ANKARA BALA AVŞAR-İMAR 160 7 599 27.11.2024 13:25:00 ₺149.750,00 ₺4.492,50
ANKARA BALA AVŞAR-İMAR 160 8 633 27.11.2024 13:30:00 ₺158.250,00 ₺4.747,50
ANKARA BALA AVŞAR-İMAR 179 1 806 27.11.2024 13:35:00 ₺201.500,00 ₺6.045,00
ANKARA BALA AVŞAR-İMAR 194 5 729 27.11.2024 13:40:00 ₺182.250,00 ₺5.467,50
ANKARA BALA AVŞAR-İMAR 225 5 563 27.11.2024 13:45:00 ₺140.750,00 ₺4.222,50
ANKARA BALA AVŞAR-İMAR 245 3 814 27.11.2024 13:50:00 ₺203.500,00 ₺6.105,00
ANKARA BALA AVŞAR-İMAR 259 1 801 27.11.2024 13:55:00 ₺200.250,00 ₺6.007,50
ANKARA BALA AVŞAR-İMAR 259 2 573 27.11.2024 14:00:00 ₺143.250,00 ₺4.297,50
ANKARA BALA AVŞAR-İMAR 277 3 840 27.11.2024 14:05:00 ₺210.000,00 ₺6.300,00
ANKARA BALA AVŞAR-İMAR 277 5 966 27.11.2024 14:10:00 ₺241.500,00 ₺7.245,00
ANKARA BALA AVŞAR-İMAR 277 6 735 27.11.2024 14:15:00 ₺183.750,00 ₺5.512,50
ANKARA BALA AVŞAR-İMAR 289 2 757 27.11.2024 14:20:00 ₺189.250,00 ₺5.677,50
ANKARA BALA AVŞAR-İMAR 289 3 786 27.11.2024 14:25:00 ₺196.500,00 ₺5.895,00
ANKARA BALA AVŞAR-İMAR 289 4 732 27.11.2024 14:30:00 ₺183.000,00 ₺5.490,00
ANKARA BALA AVŞAR-İMAR 290 10 599 27.11.2024 14:35:00 ₺149.750,00 ₺4.492,50
ANKARA BALA AVŞAR-İMAR 290 11 772 27.11.2024 14:40:00 ₺193.000,00 ₺5.790,00
ANKARA BALA AVŞAR-İMAR 290 8 657 27.11.2024 14:45:00 ₺164.250,00 ₺4.927,50
ANKARA BALA AVŞAR-İMAR 307 3 782 27.11.2024 14:50:00 ₺195.500,00 ₺5.865,00
ANKARA BALA AVŞAR-İMAR 307 4 669 27.11.2024 14:55:00 ₺167.250,00 ₺5.017,50
ANKARA BALA AVŞAR-İMAR 309 6 714 27.11.2024 15:00:00 ₺178.500,00 ₺5.355,00
ANKARA BALA AVŞAR-İMAR 309 7 721 27.11.2024 15:05:00 ₺180.250,00 ₺5.407,50
ANKARA BALA KARTALTEPE 188 23 1146,81 28.11.2024 10:00:00 ₺2.178.939,00 ₺65.368,17
ANKARA BALA KARTALTEPE 188 24 1021,41 28.11.2024 10:10:00 ₺1.940.679,00 ₺58.220,37
ANKARA BALA KARTALTEPE 188 25 918,34 28.11.2024 10:20:00 ₺1.744.846,00 ₺52.345,38
ANKARA BALA KOÇYAYLA 102 1 803 28.11.2024 10:30:00 ₺192.720,00 ₺5.781,60
ANKARA BALA KOÇYAYLA 118 6 664 28.11.2024 10:35:00 ₺159.360,00 ₺4.780,80
ANKARA BALA SIRAPINAR 111 1 1138,9 28.11.2024 10:40:00 ₺273.336,00 ₺8.200,08
ANKARA BALA SIRAPINAR 115 1 1199,23 28.11.2024 10:45:00 ₺287.815,20 ₺8.634,46
ANKARA BALA SIRAPINAR 123 2 1108,5 28.11.2024 10:50:00 ₺266.040,00 ₺7.981,20
ANKARA BALA SIRAPINAR 128 3 1249,7 28.11.2024 10:55:00 ₺299.928,00 ₺8.997,84
ANKARA BALA SIRAPINAR 128 4 1100,18 28.11.2024 11:00:00 ₺264.043,20 ₺7.921,30
ANKARA BALA SIRAPINAR 141 6 1019,95 28.11.2024 11:05:00 ₺244.788,00 ₺7.343,64
ANKARA BALA SIRAPINAR 142 5 993,27 28.11.2024 11:10:00 ₺238.384,80 ₺7.151,54
ANKARA BALA SIRAPINAR 146 8 1016,06 28.11.2024 11:15:00 ₺243.854,40 ₺7.315,63
ANKARA BALA SUYUGÜZEL 106 4 1681 28.11.2024 11:20:00 ₺386.630,00 ₺11.598,90
ANKARA BALA YENİYAPANŞIHLI 106 11 821,89 28.11.2024 11:25:00 ₺197.253,60 ₺5.917,61
ANKARA BALA YENİYAPANŞIHLI 119 5 862,54 28.11.2024 11:30:00 ₺207.009,60 ₺6.210,29
ANKARA BALA YENİYAPANŞIHLI 119 6 861,92 28.11.2024 11:35:00 ₺206.860,80 ₺6.205,82
ANKARA BALA YENİYAPANŞIHLI 126 1 1032,49 28.11.2024 11:40:00 ₺247.797,60 ₺7.433,93
ANKARA BALA YENİKÖY-İMAR 466 2 775 28.11.2024 11:45:00 ₺186.000,00 ₺5.580,00
ANKARA BALA YENİKÖY-İMAR 466 4 1308 28.11.2024 11:50:00 ₺313.920,00 ₺9.417,60
ANKARA BALA YENİKÖY-İMAR 466 5 849 28.11.2024 11:55:00 ₺203.760,00 ₺6.112,80
ANKARA BALA YENİKÖY-İMAR 467 1 526 28.11.2024 12:00:00 ₺126.240,00 ₺3.787,20
ANKARA BALA YENİKÖY-İMAR 467 2 457 28.11.2024 13:00:00 ₺109.680,00 ₺3.290,40
ANKARA BALA YENİKÖY-İMAR 468 3 452 28.11.2024 13:05:00 ₺108.480,00 ₺3.254,40
ANKARA BALA YENİKÖY-İMAR 469 1 676 28.11.2024 13:10:00 ₺162.240,00 ₺4.867,20
ANKARA BALA YENİKÖY-İMAR 469 2 702 28.11.2024 13:15:00 ₺168.480,00 ₺5.054,40
ANKARA BALA YENİKÖY-İMAR 469 4 452 28.11.2024 13:20:00 ₺108.480,00 ₺3.254,40
ANKARA BALA YENİKÖY-İMAR 470 4 725 28.11.2024 13:25:00 ₺174.000,00 ₺5.220,00
ANKARA BALA YENİKÖY-İMAR 471 1 782 28.11.2024 13:30:00 ₺187.680,00 ₺5.630,40
ANKARA BALA YENİKÖY-İMAR 471 2 704 28.11.2024 13:35:00 ₺168.960,00 ₺5.068,80
ANKARA BALA YENİKÖY-İMAR 471 3 723 28.11.2024 13:40:00 ₺173.520,00 ₺5.205,60
ANKARA BALA YENİKÖY-İMAR 471 4 751 28.11.2024 13:45:00 ₺180.240,00 ₺5.407,20
ANKARA BALA YENİKÖY-İMAR 472 6 711 28.11.2024 13:50:00 ₺170.640,00 ₺5.119,20
ANKARA BALA YENİKÖY-İMAR 472 7 671 28.11.2024 13:55:00 ₺161.040,00 ₺4.831,20
ANKARA BALA YENİKÖY-İMAR 473 4 486 28.11.2024 14:00:00 ₺116.640,00 ₺3.499,20



3 -  İhale konusu arsaların satış işinin Geçici Teminat bedeli, muhammen bedelin %3 tutarındadır. ( 2886  sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesinde belirtildiği üzere; Geçici Teminat Bedeli,Tedavüldeki Türk Parası yada Bankalar ve Özel Finans Kurumlarının verecekleri süresiz Teminat Mektupları  cinsinden verilebilir.)

4 – Açık teklif usulüne göre ihaleler, isteklilerin ihale komisyonları önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır. Ancak; istekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 37 nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.


  5 -   İsteklilerde  aranılan  şartlar  ve  belgeler  :

1.Nüfus Cüzdan Sureti. (Vekâleten katılımda Vekilin Nüfus Cüzdan Sureti)
2. Kanuni İkametgâh Belgesi.
3. Geçici Teminat Makbuzu veya Teminat Mektubu
4. Şartname alındı Makbuzu.
5. Vekâleten Temsil edilmesi halinde Noter Tasdikli Vekâletname ve İmza Sirküleri
a-) Açık teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler red olunarak hiç yapılmamış sayılır.

b-) İlanda belirtilen ihale saati gelince, komisyon başkanı, isteklilerin belgelerini ve geçici teminat verip vermemiş olduklarını inceleyerek, kimlerin ihaleye katılabileceğini bildirir. Katılamayacakların belge ve teminatlarının geri verilmesi kararlaştırılır. Bu işlemler, istekliler önünde, bir tutanakla tespit edilir. Tutanaktan sonra, ihaleye giremeyecekler ihale yerinden çıkartılır. Diğer istekliler, önce şartnameyi imzaya ve daha sonra, sıra ile tekliflerini belirtmeye çağrılır. Yapılacak teklifler ihaleye ait artırma ve eksiltme kağıdına yazılır ve teklif sahipleri tarafından imzalanır. İlk teklifler bu suretle tespit edildikten sonra, komisyon başkanı, posta ile yapılmış teklifler varsa okutarak bu tekliflerin de ihaleye ait artırma ve eksiltme kağıdına yazılmasını sağlar. Bundan sonra istekliler sıra ile tekliflerde bulunmaya devam ederler. İhaleden çekilen isteklilerin bu durumları ihaleye ait artırma ve eksiltme kağıdına yazılır ve imzaları alınır. İlgilinin imzadan çekinmesi halinde durum ayrıca belirtilir. İhaleden çekilenler yeniden teklifte bulunamazlar. Teklifler yapıldığı sırada, yapılan indirim veya artırımların işi uzatacağı anlaşılırsa; isteklilerden komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenebilir. Daha önce ihaleden çekilmiş olanlar bu durumda yazılı teklif veremezler.


6 -  -  İhaleye  Katılamayacak  olanlar   :   2886  sayılı  Devlet  İhale  Kanununun  6.  maddesinde  belirtilen  kişiler,  doğrudan  veya  dolaylı  olarak  ihaleye  katılamazlar.
      
7 -  Belediye  Encümeni    ihaleyi  yapıp  yapmamakta  ve  uygun  bedeli  tespit  etmekte  serbesttir.

8 -  Müracaat Belgelerinin Verilmesi: Teklifler;  - 2886  sayılı  D.İ.K.nun  38.  maddesindeki  hususlara  uyulmak  kaydıyla -   İhale komisyonuna  sunulmak  üzere, ihale  günü   saatinden  yarım saat öncesine  kadar  Belediye  İmar ve Şehircilik  Müdürlüğüne  verilecektir

9 -  İhale  şartnamesi,  mesai  günlerinde  mesai  saatleri  içerisinde  Bala Belediyesi  Mali Hizmetler Müdürlüğü  Emlak Şefliğinden ( Belediye Ek Hizmet Binası)   1.000,00 (BinTürkLirası) TL  şartname  bedeli  karşılığında  temin  edilebilir.   

( Adresimiz: Şentepe Mah. İ. Melih Gökçek Cd. Şehit Murat YALÇIN Sk. No:1   ( BALA/ANKARA )                                                                                        

    BALA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

#ilangovtr Basın No ILN02121286