T.C
POLATLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
TAŞINMAZ KİRA İLANI

S.No Mahalle Ada Parsel Yüzölçümü (m2) Kullanılabilir
Alanı (m2)
Niteliği Durumu KDV Dahil
Muhammen Bedeli(TL)
Geçici Teminat Bedeli (TL) İhale Saati
1 BABAYAKUP 102 42 20.068,18 20.068,18 Tarla Kıraç 20.068,18 650,00 09.05
2 BABAYAKUP 101 1 19.137,05 17.695,65 Tarla Kıraç 17.695,65 550,00 09.10
3 ÇİMENCEĞİZ 107 8 23.333,46 5.351,71 Tarla Kıraç 5.351,71 200,00 09.15
4 ESKİKARSAK 120 2 57.720,99 57.720,99 Tarla Kıraç 57.720,99 1.750,00 09.20
5 ESKİKARSAK 121 9 13.704,59 13.704,59 Tarla Kıraç 13.704,59 450,00 09.25
6 ESKİKARSAK 123 1 5.390,13 5.390,13 Tarla Sulak 16.170,39 500,00 09.30
7 GENÇALİ 225 16 48.557,59 35.449,36 M Tarla Sulak 106.348,08 3.200,00 09.35
8 GÜMÜŞYAKA 181 172 24.390,78 24.390,78 Tarla Kıraç 24.390,78 750,00 09.40
9 GÜMÜŞYAKA 117 10 972,10 972,10 Tarla Kıraç 972,10 50,00 09.45
10 GÜMÜŞYAKA 181 358 5.751,46 5.751,46 Tarla Sulak 17.254,38 550,00 09.50
11 GÜMÜŞYAKA 181 108 11.248,58 10.643,69 Tarla Sulak 31.931,07 1.000,00 09.55
12 GÜMÜŞYAKA 181 340 9.466,69 9.466,69 Tarla Sulak 28.400,07 900,00 10.00
13 HACITUĞRUL 613 14 21.639,80 21.639,80 Tarla Kıraç 21.639,80 650,00 10.05
14 HACITUĞRUL 611 26 28.210,99 28.210,99 Tarla Kıraç 28.210,99 850,00 10.10
15 HIDIRŞEYH 108 4 40.172,40 40.172,40 Tarla Kıraç 40.172,40 1.250,00 10.15
16 HIDIRŞEYH 108 34 9.501,26 9.501,26 Tarla Kıraç 9.501,26 300,00 10.20
17 KARAPINAR 123 40 29.496,59 24.670,00 Tarla Kıraç 24.670,00 750,00 10.25
18 KARAPINAR 123 68 7.483,34 7.483,34 Tarla Kıraç 7.483,34 250,00 10.30
19 KARAHAMZALI 120 543 10.903,10 10.903,10 Tarla Kıraç 10.903,10 350,00 10.35
20 KOCAHACILI 152 50 16.093,68 16.093,68 Tarla Kıraç 16.093,68 500,00 10.40
21 KOCAHACILI 166 1 35.522,94 17.461,97 Tarla Sulak 52.385,91 1.600,00 10.45
22 KOCAHACILI 175 1 1.496,99 1.496,99 Tarla Sulak 4.490,97 150,00 10.50
23 KOCAHACILI 116 1 870,35 870,35 Tarla Kıraç 870,35 50,00 10.55
24 KOCAHACILI 117 8 2.401,04 2.401,04 Tarla Sulak 7.203,12 250,00 11.00
25 KOCAHACILI 165 5 5.698,39 5.698,39 Tarla Kıraç 5.698,39 200,00 11.05
26 KOCAHACILI 101 4 5.072,22 5.072,22 Tarla Sulak 15.216,66 500,00 11.10
27 KOCAHACILI 155 23 3.162,35 3.162,35 Tarla Kıraç 3.162,35 100,00 11.15
28 OLUKPINAR 401 9 24.565,51 24.565,51 Tarla Kıraç 24.565,51 750,00 11.20
29 ÖRDEKGÖLÜ 115 5 47.159,23 47.159,23 Tarla Kıraç 47.159,23 1.450,00 11.25
30 SAKARYA 186 20 44.348,71 44.348,71 Tarla Kıraç 44.348,71 1.350,00 11.30
31 SAKARYA 123 14 6.290,07 6.290,07 Hali Arazi Kıraç 6.290,07 200,00 11.35
32 SAKARYA 114 123 64.854,13 64.854,13 Tarla Kıraç 64.854,13 1.950,00 11.40
33 SAZILAR 163 1 7.665,90 7.665,90 Tarla Sulak 22.997,70 700,00 11.45
34 SAZILAR 166 8 15.540,16 15.540,16 Fidanlık Kıraç 15.540,16 500,00 11.50
35 ÜÇPINAR 114 1 68.693,81 68.693,81 Tarla Kıraç 68.693,81 2.100,00 11.55
36 YASSIHÖYÜK 114 12 55.477,84 55.477,84 Tarla Kıraç 55.477,84 1.700,00 13.30
37 YENİMEHMETLİ 168 125 41.038,86 41.038,86 Tarla Kıraç 41.038,86 1.250,00 13.35
38 YENİDOĞAN 172 19 49.281,09 49.281,09 Tarla Kıraç 49.281,09 1.500,00 13.40
39 YILDIZLI 141 66 7241,84 7241,84 Tarla Kıraç 7.241,84 250,00 13.45
40 ZAFER 2993 2 57.194,89 35.183,00 Tarla Kıraç 35.183,00 1.100,00 13.50
41 ZAFER 2995 16 16.471,62 16.471,62 Tarla Kıraç 16.471,62 500,00 13.55
42 ZAFER 2653 1 15.571,87 15.571,87 Arsa Kıraç 15.571,87 500,00 14.00
43 ZAFER 2654 1 4.511,42 4.511,42 Arsa Kıraç 4.511,42 150,00 14.05
44 ZAFER 2655 1 13.260,76 13.260,76 Arsa Kıraç 13.260,76 400,00 14.10
45 ZAFER 2659 1 4.084,65 4.084,65 Arsa Kıraç 4.084,65 150,00 14.15
46 ZAFER 2949 124 59.519,47 59.519,47 Tarla Kıraç 59.519,47 1.800,00 14.20
47 ZAFER 2949 125 35.714,54 35.714,54 Tarla Kıraç 35.714,54 1.100,00 14.25
48 ZAFER 2949 126 104.434,49 104.434,49 Tarla Kıraç 104.434,49 3.150,00 14.30
49 ZAFER 2952 5 33.761,67 33.761,67 Tarla Kıraç 33.761,67 1.050,00 14.35
50 ZAFER 2952 7 50.978,29 50.978,29 Tarla Kıraç 50.978,29 1.550,00 14.40
51 ZAFER 2952 8 37.327,82 37.327,82 Tarla Kıraç 37.327,82 1.150,00 14.45
52 ZAFER 2952 9 28.252,96 28.252,96 Tarla Kıraç 28.252,96 850,00 14.50
53 ZAFER 2952 13 21.910,55 21.910,55 Tarla Kıraç 21.910,55 700,00 14.55
54 ZAFER 2952 15 34.827,05 34.827,05 Tarla Kıraç 34.827,05 1.050,00 15.00
55 ZAFER 2952 21 27.095,25 27.095,25 Tarla Kıraç 27.095,25 850,00 15.05
56 ZAFER 2952 22 40.304,36 40.304,36 Tarla Kıraç 40.304,36 1.250,00 15.10
57 ZAFER 2952 25 27.374,64 27.374,64 Tarla Kıraç 27.374,64 850,00 15.15
58 ZAFER 2952 31 22.829,60 22.829,60 Tarla Kıraç 22.829,60 700,00 15.20
59 ZAFER 2955 1 84.252,83 84.252,83 Tarla Kıraç 84.252,83 2.550,00 15.25
60 ZAFER 2985 13 5.134,99 5.134,99 Tarla Kıraç 5.134,99 200,00 15.30
61 ZAFER 2985 16 21.336,55 21.336,55 Tarla Kıraç 21.336,55 650,00 15.35
62 ZAFER 2989 8 8.205,63 8.205,63 Tarla Kıraç 8.205,63 250,00 15.40
63 ZAFER 2989 9 6.351,54 6. 351,54 Tarla Kıraç 6.351,54 200,00 15.45
64 ZAFER 2989 10 5.930,67 5.930,67 Tarla Kıraç 5.930,67 200,00 15.50
65 ZAFER 2989 12 12.181,95 12.181,95 Tarla Kıraç 12.181,95 400,00 15.55
66 ZAFER 2989 31 14.951,56 14.951,56 Tarla Kıraç 14.951,56 450,00 16.00
67 ZAFER 2989 33 29.871,36 29.871,36 Tarla Kıraç 29.871,36 900,00 16.05
68 ZAFER 2989 37 77.679,07 77.679,07 Tarla Kıraç 77.679,07 2.350,00 16.10
69 ZAFER 2989 40 26.514,88 26.514,88 Tarla Kıraç 26.514,88 800,00 16.15
70 ZAFER 2989 41 28.439,78 28.439,78 Tarla Kıraç 28.439,78 900,00 16.20
71 ZAFER 2992 9 25.095,60 25.095,60 Tarla Kıraç 25.095,60 800,00 16.25
72 ZAFER 2992 17 61.020,57 61.020,57 Tarla Kıraç 61.020,57 1.850,00 16.30
73 ZAFER 2994 14 55.468,85 55.468,85 Tarla Kıraç 55.468,85 1.700,00 16.35
74 ZAFER 2994 15 70.458,15 70.458,15 Tarla Kıraç 70.458,15 2.150,00 16.40
75 ZAFER 2994 16 101.268,89 101.268,89 Tarla Kıraç 101.268,89 3.050,00 16.45


1-Yukarıdaki ada parselleri verilen taşınmazlar 2886 Sayılı Kanunun 45.maddesine göre Açık Artırma Usulü ile 04.11.2025 Salı günü saat 09:05’de başlamak üzere kıraç parseller dönümü 1.000,00 TL, sulak parseller dönümü 3.000,00TL muhammen bedelle Belediye Toplantı Salonunda Encümen huzurunda kira ihalesi yapılacaktır. İhaleye katılabilmek için;
2- İhale şartnamesi Polatlı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünde (Esentepe Mah. Nasrettin Hoca Bulvarı No:5 Polatlı/ANKARA) mesai saatleri içerisinde görülebilir ve bedel karşılığında bu adresten temin edilebilir.İhale Şartname ve geçici teminat bedeli Belediyemiz veznesine veya Belediyemizin Türkiye Ziraat Bankası TR 1200 0100 0011 0528 4650 5001 IBAN numaralı hesabına yatırılacaktır.
3- Postayla yapılacak başvurular için adresimiz Polatlı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Esentepe Mah. Nasrettin Hoca Bulvarı No:5 Polatlı/ANKARA), Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
4- İhaleye katılabilmek için;

  1. Kanuni ikametgâh sahibi olmak(ikametgâh ilmuhaberi / yerleşim yeri belgesi / adres beyanı),
  2. Tebligat adresi, irtibat için telefon numarası ve elektronik tebligat adresi bildirilmesi.

c) Nüfus Cüzdanı Sureti (gerçek kişiler için),
d) Geçici Teminat,
e) Şartname ve şartname alındı makbuzu,
f) Başkası adına ihaleye katılacaklar için usulüne uygun olarak düzenlenmiş noter tasdikli vekâletname,
g ) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
h) Tüzel kişiler ihaleye katılacaksa, Ticaret ve Sanayi Odasından veya ilgili esnaf ve sanatkârlar odasından kayıtlı olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
ı) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi.
i) Şartname bedeli 1.000,00 TL’dir.
5- İsteklilerin ihaleye katılabilmek için belirtilen belgeler ile belediyeden temin edecekleri şartname ve şartname bedel makbuzu ile birlikte ihale dosyalarını 04.11.2025 Salı günü saat 09.00’a kadar Polatlı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim etmeleri zorunludur. İlan olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02315605