Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’ndan
ARSA/KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR
Ankara ili, Mamak İlçesinde bulunan, Tablo-1 de bulunan parsellere karşılık, Tablo-2 de yer alan parseller yüklenici uhdesinde kalacak ve idari şartnamede tarif edildiği şekilde; Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında konut yapılması amacıyla, 2886 sayılı Kanunun 36. maddesi kapsamında kapalı teklif usulü ile Arsa/Kat Karşılığı İnşaat ihalesi yapılacaktır.
TABLO-1: İdareye Yapılacak Parseller Listesi
| MAHALLE | ADA PARSEL | YÜZÖLÇÜMÜ | KULLANIM | EMSAL | KAT ADEDİ |
| KÖSTENCE-TEPECİK | 53001/14 | 3.244,31 | KONUT | 2 | Yençok: 12 kat |
| 52963/6 | 8.026,84 | KONUT | 2 | Yençok: 12 kat | |
| 52975/3 | 16.258,52 | KONUT | 2 | Yençok: 12 kat | |
| 52973/2 | 18.189,27 | KONUT | 2 | Yençok: 12 kat | |
| TEPECİK-DOSTLAR | 53258/1 | 24.612,11 | KONUT | 2 | Yençok: 12 kat |
| 52985/1 | 18.694,36 | KONUT | 2 | Yençok: 12 kat | |
| 52986/1 | 21.518,08 | KONUT | 2 | Yençok: 12 kat | |
| ARAPLAR-DERBENT | 52116/2 | 10.343,00 | KONUT | 2,5 | Yençok: 16 kat |
| 52115/2 | 8.782,00 | KONUT | 2,5 | Yençok: 16 kat | |
| 51952/1 | 5.418,00 | KONUT | 2,5 | Yençok: 16 kat | |
| DERBENT | 51601/2 | 11.718,00 | KONUT | 2,5 | Yençok: 16 kat |
| 52117/3 | 11.702,00 | KONUT | 2,5 | Yençok: 16 kat | |
| DERBENT | 51936/3 | 10.000,00 | KONUT | 2,5 | Yençok: 16 kat |
| 52677/2 | 14.079,41 | KONUT | 2,5 | Yençok: 16 kat | |
| DUTLUK | 52253/4 | 16.200,00 | KONUT | 2,5 | Yençok: 16 kat |
| 52254/1 | 10.769,00 | KONUT | 2,5 | Yençok: 16 kat | |
| 52258/3 | 30.889,00 | KONUT | 2,5 | Yençok: 16 kat | |
| 52264/4 | 12.973,00 | KONUT | 2,5 | Yençok: 16 kat | |
| BOĞAZİÇİ | 51126/2 | 18.191,98 | KONUT | 2 | Yençok: 12 kat |
| YEŞİLBAYIR | 53170/1 | 7.079,29 | KONUT | 1,6 | Yençok: 12 kat |
| 53172/1 | 11.763,79 | KONUT | 1,6 | Yençok: 12 kat | |
| 53176/2 | 5.050,03 | KONUT | 1,6 | Yençok: 12 kat | |
| 53171/1 | 13.745,77 | KONUT | 1,6 | Yençok: 12 kat |
TABLO-2: Yüklenici Uhdesinde Kalacak Parseller Listesi
| MAHALLE | ADA PARSEL | YÜZÖLÇÜMÜ | KULLANIM | EMSAL | KAT ADEDİ |
| ÜREĞİL | 51173/5 | 3.958,68 | KSA | 2 | Yençok: 16 kat |
| 51176/2 | 14.681,00 | KSA | 2 | Yençok: 16 kat | |
| 51177/2 | 9.656,00 | KSA | 2 | Yençok: 16 kat | |
| 51183/2 | 18.643,00 | KSA | 2 | Yençok: 16 kat | |
| 51339/10 | 5.237,00 | KSA | 2 | Yençok: 16 kat | |
| 51969/2 | 4.700,00 | TİCARET | 2 | Yençok: 8 kat | |
| KÖSTENCE-TEPECİK | 52998/3 | 5.269,85 | KONUT | 2 | Yençok: 12 kat |
| 52999/5 | 6.914,77 | KONUT | 2 | Yençok: 12 kat | |
| 53000/8 | 9.383,27 | KONUT | 2 | Yençok: 12 kat | |
| 53001/11 | 3.521,05 | KONUT | 2 | Yençok: 12 kat | |
| 53229/2 | 2.735,64 | KONUT | 2 | Yençok: 12 kat | |
| 53233/1 | 16.196,02 | KONUT | 2 | Yençok: 12 kat | |
| 53234/1 | 14.464,24 | KONUT | 2 | Yençok: 12 kat | |
| 53235/1 | 21.439,20 | KONUT | 2 | Yençok: 12 kat | |
| 53244/7 | 1.500,00 | KONUT | 2 | Yençok: 12 kat | |
| 53245/12 | 15.542,37 | KONUT | 2 | Yençok: 12 kat | |
| 52993/1 | 17.682,63 | KONUT | 2 | Yençok: 12 kat | |
| 52995/1 | 20.848,58 | KONUT | 2 | Yençok: 12 kat | |
| 52972/4 | 20.688,52 | KONUT | 2 | Yençok: 12 kat | |
| 52996/1 | 6.368,42 | TİCARET | 1,2 | Yençok: 5 kat | |
| 53231/1 | 3.072,07 | TİCARET | 0,5 | Yençok: 3 kat | |
| 52997/3 | 2.294,71 | TİCARET | 1,2 | Yençok: 5 kat | |
| TEPECİK-DOSTLAR | 52979/3 | 9.570,10 | KONUT | 2 | Yençok: 12 kat |
| 52978/4 | 15.247,65 | KONUT | 2 | Yençok: 12 kat | |
| 52965/3 | 16.229,12 | KONUT | 2 | Yençok: 12 kat | |
| 52966/3 | 15.702,00 | KONUT | 2 | Yençok: 12 kat | |
| 52984/1 | 16.441,99 | KONUT | 2 | Yençok: 12 kat | |
| 52969/4 | 9.897,23 | KONUT | 2 | Yençok: 12 kat | |
| 52968/1 | 18.326,50 | KONUT | 2 | Yençok: 12 kat | |
| 52983/1 | 10.407,06 | KONUT | 2 | Yençok: 12 kat | |
| 52977/1 | 12.821,59 | KONUT | 2 | Yençok: 12 kat | |
| 52967/1 | 5.479,34 | TİCARET | 1,2 | Yençok: 5 kat | |
| 52964/1 | 16.153,80 | KONUT | 2 | Yençok: 12 kat | |
| 52980/1 | 13.240,96 | KONUT | 2 | Yençok: 12 kat | |
| 52962/13 | 2.105,03 | KONUT | 2 | Yençok: 12 kat | |
| 52962/15 | 2.004,60 | KONUT | 2 | Yençok: 12 kat | |
| 52981/1 | 15.771,81 | KONUT | 2 | Yençok: 12 kat | |
| ARAPLAR-DERBENT | 52115/4 | 7.693,00 | KONUT | 2,5 | Yençok: 16 kat |
| 52189/12 | 10.743,17 | KONUT | 2,5 | Yençok: 16 kat | |
| 51944/3 | 4.226,00 | TİCARET | 1 | Yençok: 5 kat | |
| 51944/7 | 33.998,00 | KONUT | 2,5 | Yençok: 16 kat | |
| 51948/1 | 9.961,00 | KONUT | 2,5 | Yençok: 16 kat | |
| DERBENT | 51594/3 | 12.343,00 | KONUT | 2,5 | Yençok: 16 kat |
| 51595/2 | 13.159,00 | KONUT | 2,5 | Yençok: 16 kat | |
| 52114/2 | 14.787,00 | KONUT | 2,5 | Yençok: 16 kat | |
| 51604/2 | 7.618,88 | KONUT | 2,5 | Yençok: 16 kat | |
| DERBENT | 51930/2 | 15.968,91 | KONUT + TİCARET | 2,5 | Yençok: 16 kat |
| 51372/4 | 4.699,00 | KSA | 2 | Yençok: 12 kat | |
| 53439/1 | 87.908,75 | TURİZM TİCARET | 1,6 | Yençok: 16 kat | |
| 51931/1 | 4.667,00 | KONUT + TİCARET | 2,5 | Yençok: 16 kat | |
| 51935/3 | 10.054,00 | KONUT + TİCARET | 2,5 | Yençok: 16 kat | |
| 51937/1 | 8.998,00 | KONUT + TİCARET | 2,5 | Yençok: 16 kat | |
| 53437/1 | 28.402,89 | TİCARET | 1,6 | Yençok: 8 kat | |
| 53438/2 | 7.304,36 | TİCARET | 1,6 | Yençok: 8 kat | |
| DUTLUK | 52257/5 | 9.219,60 | KONUT | 2,5 | Yençok: 16 kat |
| 52258/5 | 9.024,00 | KONUT | 2,5 | Yençok: 16 kat | |
| 52261/2 | 6.397,92 | KONUT | 2,5 | Yençok: 16 kat | |
| 52264/6 | 4.239,73 | KONUT | 2,5 | Yençok: 16 kat | |
| 52266/2 | 29.313,40 | KONUT | 2,5 | Yençok: 16 kat | |
| 52268/7 | 5.984,31 | KONUT | 2,5 | Yençok: 16 kat | |
| 52270/4 | 1.005,00 | TİCARET | 2 | Yençok: 16 kat | |
| 52272/5 | 8.469,40 | TİCARET | 2 | Yençok: 16 kat | |
| 52268/3 | 6.688,00 | KONUT | 2,5 | Yençok: 16 kat | |
| 52253/3 | 11.342,00 | KONUT | 2,5 | Yençok: 16 kat | |
| 53224/4 | 6.979,00 | KONUT | 2,5 | Yençok: 16 kat | |
| BOĞAZİÇİ | 51117/2 | 7.025,21 | KONUT | 2 | Yençok: 12 kat |
| 51120/1 | 8.056,39 | KONUT | 2 | Yençok: 12 kat | |
| 51123/1 | 10.966,43 | KONUT | 2 | Yençok: 12 kat | |
| 51125/3 | 8.443,32 | KONUT | 2 | Yençok: 12 kat | |
| 51127/2 | 5.509,23 | TİCARET | 1 | Yençok: 5 kat | |
| YEŞİLBAYIR | 53161/2 | 9.817,40 | KONUT | 1,6 | Yençok: 12 kat |
| 53154/1 | 24.698,00 | KONUT | 1,6 | Yençok: 12 kat | |
| 53155/1 | 1.768,71 | KONUT | 1,6 | Yençok: 12 kat | |
| 53156/1 | 1.554,61 | KONUT | 1,6 | Yençok: 12 kat | |
| 53157/1 | 2.189,01 | KONUT | 1,6 | Yençok: 12 kat | |
| 53157/3 | 611,28 | KONUT | 1,6 | Yençok: 12 kat | |
| 53158/1 | 15.089,03 | KONUT | 1,6 | Yençok: 12 kat | |
| 53159/1 | 2.447,04 | KONUT | 1,6 | Yençok: 12 kat | |
| 53162/1 | 11.756,55 | KONUT | 1,6 | Yençok: 12 kat | |
| 53163/1 | 16.824,84 | KONUT | 1,6 | Yençok: 12 kat | |
| 53173/2 | 3.140,90 | KONUT | 1,6 | Yençok: 12 kat | |
| 53174/1 | 7.665,97 | KONUT | 1,6 | Yençok: 12 kat | |
| 53181/1 | 1.549,14 | KONUT | 1,6 | Yençok: 12 kat | |
| 53175/3 | 9.607,36 | KONUT + TİCARET | 1,6 | Yençok: 12 kat | |
| 53179/2 | 1.649,34 | KONUT + TİCARET | 1,6 | Yençok: 12 kat | |
| 53198/4 | 1.181,21 | TİCARET | 1 | Yençok: 5 kat | |
| 53177/1 | 8.410,24 | KONUT | 1,6 | Yençok: 12 kat |
1- Bu işin Tahmini Bedeli; 31 Ocak 2025 tarih ve 32799 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2025 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ” de yer alan yapı sınıflarından IV-A ve IV-C grubu yapıların birim maliyeti ile ihale konusu parselin emsale esas inşaat alanının çarpımından oluşup 56.630.759.636,00 TL. (Elli Altı Milyar Altı Yüz Otuz Milyon Yedi Yüz Elli Dokuz Bin Altı Yüz Otuz Altı Türk Lirası)‘dır.
2- İhale 25.12.2025 Perşembe Günü, saat 14.30’da Hipodrom Caddesi No:5 Kat:1 Yenimahalle/ANKARA adresindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi binası içersindeki Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır.
3- İhale Şartnamesi ile diğer evraklar Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı Üst Yapılar İnşaat Yapım Şube Müdürlüğü Hipodrom Caddesi No:5 B Blok Kat:3 Yenimahalle/ANKARA adresinde 24.12.2025 tarihi saat 16.00’ya kadar görülebilir.
4- İhaleye katılmak için istenilen suret belgeler noter tasdikli ve ayrı ayrı yevmiye numarası alınarak sunulabileceği gibi aslı ibraz edilmek kaydı ile İdare tarafından aslı gibidir yapılmak suretiyle de sunulabilecektir.
5- İstekliler, ihaleye katılmak için örneğine uygun teklif mektubu ile birlikte aşağıda belirtilen belgeleri sunacaklardır;
- İstekli gerçek kişi ise; Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Odası kayıt belgesi, Noter tasdikli imza beyannamesi, istekli adına vekâleten iştirak ediliyorsa iştirak edenin noter tasdikli vekâletname ile imza beyannamesini vermesi.
- İstekli tüzel kişi ise; Şirketse Ticaret Odası kayıt belgesi, Şirket İmza Sirkülerini, Ticaret sicil gazetesi ve ortaklık durum belgesi, tüzel kişi adına vekâleten teklifte bulunması durumunda teklifi yapacak kişi adına noter onaylı vekâletname ile imza beyannamesi; Dernek veya Vakıfsa taşınmaz satın alma ve kat karşılığı inşaat yapma yetkisini gösterir Genel Kurul Kararı ile teklifte bulunacak kişilerin yetki belgesinin noter onaylı suretini, imza beyannamesini.
- İşin muhammen bedelinin %3’ü (Yüzde Üç) oranında 56.630.759.636,00TLx%3 =1.698.922.789,08 (Bir Milyar Altı Yüz Doksan Sekiz Milyon Dokuz Yüz Yirmi İki Bin Yedi Yüz Seksen Dokuz Türk Lirası Sekiz Kuruş) Geçici Teminat vermesi,
- İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı’ndan alınacak yer görme belgesini;
- İhale dosyasının İdareden satın alındığına dair dosya alındısı makbuzunun aslını;
- İhale tarihi itibariyle İdari şartnamenin 11. Maddesinde belirtilen durumda olmadığına dair taahhütname,
- İsteklilerin, ihalenin yapılacağı tarihten önceki son 10 (on) yıl içinde tek sözleşmeye dayalı yapmış olduğu işe ait; minimum 120.000 m2'lik inşaat alanlı Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan) ve İşin Sözleşmesi (İş bitirme belgesi olarak kabul edilecektir) veya işin muhammen bedelinin en az %5’i kadar Kamu İhale Kurumunun Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği, B Üst Yapı Bina İşleri II veya B Üst Yapı Bina İşleri III. Grup İşlere ait iş deneyim belgesi, (Yurt dışında gerçekleştirilen işler için, İlgili kurum, kuruluş, yetkililer tarafından düzenlenmiş iş bitirme belgesi veya onaylı iş deneyimini tevsik amacıyla sözleşme ve işin kabul belgesinin sunulması halinde bu belgeler iş deneyim belgesi olarak kabul edilir.).
- İstekli tarafından, muhammen bedelin %10’undan az olmamak kaydıyla Şirket Cirosu sunulacaktır. Ciro hesaplanırken yapım işi ciro ayrımı aranmamaktadır. (Son 3 yıl içindeki bir yılda veya oranları sağlayacak şekilde son 3 yıl içerisindeki 2 yılın ortalaması veya son 3 yılın ortalaması olarak da sunulabilir.)
- İşin muhammen bedelinin %20’sinden az olmamak kaydıyla banka referans mektubu verilecektir. Referans mektubu için belirlenen tutar, birden fazla bankadan alınan tutarların toplamı olarak sunulabilir. İstekli tarafından sunulan banka referans mektubundaki “üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduat”, “kullanılmamış nakdi kredi” ve ‘‘kullanılmamış gayri nakdi kredisinin” herhangi biri, ikisi ya da tamamı toplanmak suretiyle yeterlilik kriterleri sağlanabilir.)
- İhaleye yönelik hazırlanmış olan İdari Şartname, Sözleşme Tasarısı ve eki özel teknik şartnameler-mahal listeleri kopyalarının istekli tarafından kaşe/imza edilmiş nüshaları.
6- İsteklilerin, istenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarını en geç ihale günü, saat 12.00’a kadar ihalenin yapılacağı İhale Komisyonu Encümen Başkanlığına, (Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Hipodrom Caddesi No:5 Kat:7 Yenimahalle/ANKARA) makbuz karşılığında vermesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya herhangi bir nedenden dolayı postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.
7- İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek teklifler okunaklı bir şekilde yazılacaktır. Teklif mektubunda silinti, kazıntı olmayacak; düzeltme veya karalama yapılmamış olacaktır.
8- İşbu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup arsa/kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde, İhale İdari Şartnamesi ve eklerindeki hükümler uygulanacaktır.
9- Bu işin şartnamesi 10.000,00 TL (On bin Türk Lirası) bedel karşılığında, 24.12.2025 Çarşamba günü saat 16.00’ya kadar Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı İhale ve İdari İşler Şube Müdürlüğü Hipodrom Caddesi No:5 B Blok Kat:3 Yenimahalle/ANKARA adresinden temin edilebilecektir.
İDARENİN ADI :Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı
BİRİM : Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı İhale ve İdari İşler Şube Müdürlüğü
ADRES :Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 B Blok Kat:3 Yenimahalle/ANKARA
TELEFON :0312 507 21 53
İLAN OLUNUR