• 23-02-2026
  • USD 43,85070
  • EUR 51,82150
  • GBP 59,18320
  • ALTIN 7249,28000
  • BİST 13.934,00
  • BTC 67.541,54

Kilis Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 Şub Pts 5 Ramazan 1447 05:44 07:04 12:50 15:56 18:26 19:41
24 Şub Sal 6 Ramazan 1447 05:43 07:02 12:50 15:57 18:27 19:41
25 Şub Çar 7 Ramazan 1447 05:42 07:01 12:50 15:58 18:28 19:42
26 Şub Per 8 Ramazan 1447 05:41 07:00 12:50 15:58 18:29 19:43
27 Şub Cum 9 Ramazan 1447 05:39 06:58 12:49 15:59 18:30 19:44
28 Şub Cts 10 Ramazan 1447 05:38 06:57 12:49 16:00 18:31 19:45
1 Mar Paz 11 Ramazan 1447 05:37 06:56 12:49 16:00 18:32 19:46
2 Mar Pts 12 Ramazan 1447 05:36 06:54 12:49 16:01 18:33 19:47
3 Mar Sal 13 Ramazan 1447 05:34 06:53 12:49 16:02 18:34 19:48
4 Mar Çar 14 Ramazan 1447 05:33 06:52 12:48 16:02 18:35 19:49
5 Mar Per 15 Ramazan 1447 05:32 06:50 12:48 16:03 18:36 19:50
6 Mar Cum 16 Ramazan 1447 05:30 06:49 12:48 16:03 18:37 19:51
7 Mar Cts 17 Ramazan 1447 05:29 06:48 12:48 16:04 18:38 19:52
8 Mar Paz 18 Ramazan 1447 05:27 06:46 12:47 16:04 18:39 19:53
9 Mar Pts 19 Ramazan 1447 05:26 06:45 12:47 16:05 18:40 19:54
10 Mar Sal 20 Ramazan 1447 05:24 06:43 12:47 16:05 18:41 19:54
11 Mar Çar 21 Ramazan 1447 05:23 06:42 12:47 16:06 18:42 19:55
12 Mar Per 22 Ramazan 1447 05:21 06:40 12:46 16:06 18:42 19:56
13 Mar Cum 23 Ramazan 1447 05:20 06:39 12:46 16:07 18:43 19:57
14 Mar Cts 24 Ramazan 1447 05:18 06:38 12:46 16:07 18:44 19:58
15 Mar Paz 25 Ramazan 1447 05:17 06:36 12:46 16:08 18:45 19:59
16 Mar Pts 26 Ramazan 1447 05:15 06:35 12:45 16:08 18:46 20:00
17 Mar Sal 27 Ramazan 1447 05:14 06:33 12:45 16:08 18:47 20:01
18 Mar Çar 28 Ramazan 1447 05:12 06:32 12:45 16:09 18:48 20:02
19 Mar Per 29 Ramazan 1447 05:11 06:30 12:44 16:09 18:49 20:03
20 Mar Cum 1 Şevval 1447 05:09 06:29 12:44 16:10 18:50 20:04
21 Mar Cts 2 Şevval 1447 05:08 06:27 12:44 16:10 18:51 20:05
22 Mar Paz 3 Şevval 1447 05:06 06:26 12:44 16:10 18:51 20:06
23 Mar Pts 4 Şevval 1447 05:05 06:24 12:43 16:11 18:52 20:07
24 Mar Sal 5 Şevval 1447 05:03 06:23 12:43 16:11 18:53 20:08
Üst