• 23-04-2026
  • USD 44,9260
  • EUR 52,6381
  • GBP 60,7879
  • ALTIN 6835.25
  • BİST 14.335
  • BTC 77.747,99

KARPUZLU Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:50 06:18 13:12 16:56 19:57 21:19
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:48 06:17 13:12 16:56 19:58 21:20
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:47 06:15 13:12 16:56 19:59 21:21
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:45 06:14 13:12 16:56 19:59 21:22
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:43 06:13 13:12 16:56 20:00 21:24
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:42 06:12 13:11 16:56 20:01 21:25
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 04:40 06:10 13:11 16:57 20:02 21:26
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 04:39 06:09 13:11 16:57 20:03 21:27
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:37 06:08 13:11 16:57 20:04 21:29
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:36 06:07 13:11 16:57 20:05 21:30
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:34 06:06 13:11 16:57 20:06 21:31
3 May Paz 16 Zilkade 1447 04:32 06:05 13:11 16:57 20:07 21:33
4 May Pts 17 Zilkade 1447 04:31 06:03 13:11 16:58 20:08 21:34
5 May Sal 18 Zilkade 1447 04:29 06:02 13:10 16:58 20:09 21:35
6 May Çar 19 Zilkade 1447 04:28 06:01 13:10 16:58 20:09 21:36
7 May Per 20 Zilkade 1447 04:27 06:00 13:10 16:58 20:10 21:38
8 May Cum 21 Zilkade 1447 04:25 05:59 13:10 16:58 20:11 21:39
9 May Cts 22 Zilkade 1447 04:24 05:58 13:10 16:59 20:12 21:40
10 May Paz 23 Zilkade 1447 04:22 05:57 13:10 16:59 20:13 21:41
11 May Pts 24 Zilkade 1447 04:21 05:56 13:10 16:59 20:14 21:43
12 May Sal 25 Zilkade 1447 04:20 05:55 13:10 16:59 20:15 21:44
13 May Çar 26 Zilkade 1447 04:18 05:54 13:10 16:59 20:16 21:45
14 May Per 27 Zilkade 1447 04:17 05:54 13:10 16:59 20:17 21:47
15 May Cum 28 Zilkade 1447 04:16 05:53 13:10 17:00 20:17 21:48
16 May Cts 29 Zilkade 1447 04:14 05:52 13:10 17:00 20:18 21:49
17 May Paz 30 Zilkade 1447 04:13 05:51 13:10 17:00 20:19 21:50
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 04:12 05:50 13:10 17:00 20:20 21:51
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 04:11 05:50 13:10 17:00 20:21 21:53
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 04:10 05:49 13:10 17:01 20:22 21:54
21 May Per 4 Zilhicce 1447 04:08 05:48 13:10 17:01 20:23 21:55
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 04:07 05:47 13:10 17:01 20:23 21:56
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 04:06 05:47 13:10 17:01 20:24 21:57
Üst