• 23-02-2026
  • USD 43,85080
  • EUR 51,92220
  • GBP 59,34460
  • ALTIN 7246,47000
  • BİST 13.934,00
  • BTC 66.966,64

Kurşunlu Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 Şub Pts 5 Ramazan 1447 05:59 07:24 13:05 16:06 18:37 19:56
24 Şub Sal 6 Ramazan 1447 05:58 07:22 13:05 16:07 18:38 19:57
25 Şub Çar 7 Ramazan 1447 05:56 07:21 13:05 16:08 18:40 19:59
26 Şub Per 8 Ramazan 1447 05:55 07:19 13:05 16:09 18:41 20:00
27 Şub Cum 9 Ramazan 1447 05:54 07:18 13:05 16:10 18:42 20:01
28 Şub Cts 10 Ramazan 1447 05:52 07:16 13:05 16:10 18:43 20:02
1 Mar Paz 11 Ramazan 1447 05:51 07:15 13:04 16:11 18:44 20:03
2 Mar Pts 12 Ramazan 1447 05:49 07:13 13:04 16:12 18:45 20:04
3 Mar Sal 13 Ramazan 1447 05:48 07:12 13:04 16:13 18:46 20:05
4 Mar Çar 14 Ramazan 1447 05:46 07:10 13:04 16:13 18:48 20:06
5 Mar Per 15 Ramazan 1447 05:44 07:08 13:04 16:14 18:49 20:07
6 Mar Cum 16 Ramazan 1447 05:43 07:07 13:03 16:15 18:50 20:09
7 Mar Cts 17 Ramazan 1447 05:41 07:05 13:03 16:16 18:51 20:10
8 Mar Paz 18 Ramazan 1447 05:40 07:04 13:03 16:16 18:52 20:11
9 Mar Pts 19 Ramazan 1447 05:38 07:02 13:03 16:17 18:53 20:12
10 Mar Sal 20 Ramazan 1447 05:36 07:00 13:02 16:18 18:54 20:13
11 Mar Çar 21 Ramazan 1447 05:35 06:59 13:02 16:18 18:55 20:14
12 Mar Per 22 Ramazan 1447 05:33 06:57 13:02 16:19 18:57 20:15
13 Mar Cum 23 Ramazan 1447 05:31 06:56 13:02 16:19 18:58 20:17
14 Mar Cts 24 Ramazan 1447 05:30 06:54 13:01 16:20 18:59 20:18
15 Mar Paz 25 Ramazan 1447 05:28 06:52 13:01 16:21 19:00 20:19
16 Mar Pts 26 Ramazan 1447 05:26 06:51 13:01 16:21 19:01 20:20
17 Mar Sal 27 Ramazan 1447 05:24 06:49 13:00 16:22 19:02 20:21
18 Mar Çar 28 Ramazan 1447 05:23 06:47 13:00 16:22 19:03 20:22
19 Mar Per 29 Ramazan 1447 05:21 06:46 13:00 16:23 19:04 20:23
20 Mar Cum 1 Şevval 1447 05:19 06:44 13:00 16:23 19:05 20:25
21 Mar Cts 2 Şevval 1447 05:17 06:42 12:59 16:24 19:06 20:26
22 Mar Paz 3 Şevval 1447 05:16 06:41 12:59 16:25 19:07 20:27
23 Mar Pts 4 Şevval 1447 05:14 06:39 12:59 16:25 19:08 20:28
24 Mar Sal 5 Şevval 1447 05:12 06:37 12:58 16:26 19:09 20:29
Üst