• 25-04-2026
  • USD 45,0379
  • EUR 52,8518
  • GBP 61,0230
  • ALTIN 6815.04
  • BİST 14.409
  • BTC 77.491,39

UZUNKÖPRÜ Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:42 06:17 13:17 17:03 20:07 21:36
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:40 06:15 13:17 17:04 20:08 21:37
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:38 06:14 13:17 17:04 20:09 21:38
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:36 06:12 13:16 17:04 20:10 21:40
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:34 06:11 13:16 17:05 20:11 21:41
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:32 06:10 13:16 17:05 20:12 21:43
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 04:30 06:08 13:16 17:05 20:13 21:45
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 04:29 06:07 13:16 17:06 20:15 21:46
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:27 06:06 13:16 17:06 20:16 21:48
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:25 06:04 13:15 17:06 20:17 21:49
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:23 06:03 13:15 17:06 20:18 21:51
3 May Paz 16 Zilkade 1447 04:21 06:02 13:15 17:07 20:19 21:52
4 May Pts 17 Zilkade 1447 04:20 06:00 13:15 17:07 20:20 21:54
5 May Sal 18 Zilkade 1447 04:18 05:59 13:15 17:07 20:21 21:55
6 May Çar 19 Zilkade 1447 04:16 05:58 13:15 17:08 20:22 21:57
7 May Per 20 Zilkade 1447 04:14 05:57 13:15 17:08 20:23 21:58
8 May Cum 21 Zilkade 1447 04:13 05:56 13:15 17:08 20:24 22:00
9 May Cts 22 Zilkade 1447 04:11 05:54 13:15 17:09 20:25 22:01
10 May Paz 23 Zilkade 1447 04:09 05:53 13:15 17:09 20:26 22:03
11 May Pts 24 Zilkade 1447 04:07 05:52 13:15 17:09 20:27 22:04
12 May Sal 25 Zilkade 1447 04:06 05:51 13:15 17:09 20:28 22:06
13 May Çar 26 Zilkade 1447 04:04 05:50 13:15 17:10 20:29 22:08
14 May Per 27 Zilkade 1447 04:03 05:49 13:15 17:10 20:30 22:09
15 May Cum 28 Zilkade 1447 04:01 05:48 13:15 17:10 20:31 22:11
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:59 05:47 13:15 17:11 20:32 22:12
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:58 05:46 13:15 17:11 20:33 22:14
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:56 05:45 13:15 17:11 20:34 22:15
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:55 05:44 13:15 17:11 20:35 22:17
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:54 05:44 13:15 17:12 20:36 22:18
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:52 05:43 13:15 17:12 20:37 22:20
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:51 05:42 13:15 17:12 20:38 22:21
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:49 05:41 13:15 17:13 20:39 22:22
Üst