• 23-02-2026
  • USD 43,85890
  • EUR 51,78170
  • GBP 59,18320
  • ALTIN 7191,53000
  • BİST 13.934,00
  • BTC 67.658,81

Pazaryolu Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 Şub Pts 5 Ramazan 1447 05:29 06:53 12:35 15:37 18:08 19:26
24 Şub Sal 6 Ramazan 1447 05:28 06:52 12:35 15:38 18:09 19:27
25 Şub Çar 7 Ramazan 1447 05:27 06:50 12:35 15:38 18:10 19:28
26 Şub Per 8 Ramazan 1447 05:25 06:49 12:35 15:39 18:11 19:29
27 Şub Cum 9 Ramazan 1447 05:24 06:47 12:35 15:40 18:12 19:31
28 Şub Cts 10 Ramazan 1447 05:22 06:46 12:35 15:41 18:13 19:32
1 Mar Paz 11 Ramazan 1447 05:21 06:44 12:34 15:42 18:14 19:33
2 Mar Pts 12 Ramazan 1447 05:19 06:43 12:34 15:42 18:16 19:34
3 Mar Sal 13 Ramazan 1447 05:18 06:41 12:34 15:43 18:17 19:35
4 Mar Çar 14 Ramazan 1447 05:16 06:40 12:34 15:44 18:18 19:36
5 Mar Per 15 Ramazan 1447 05:15 06:38 12:34 15:44 18:19 19:37
6 Mar Cum 16 Ramazan 1447 05:13 06:37 12:33 15:45 18:20 19:38
7 Mar Cts 17 Ramazan 1447 05:12 06:35 12:33 15:46 18:21 19:39
8 Mar Paz 18 Ramazan 1447 05:10 06:33 12:33 15:47 18:22 19:40
9 Mar Pts 19 Ramazan 1447 05:08 06:32 12:33 15:47 18:23 19:42
10 Mar Sal 20 Ramazan 1447 05:07 06:30 12:32 15:48 18:24 19:43
11 Mar Çar 21 Ramazan 1447 05:05 06:29 12:32 15:48 18:26 19:44
12 Mar Per 22 Ramazan 1447 05:03 06:27 12:32 15:49 18:27 19:45
13 Mar Cum 23 Ramazan 1447 05:02 06:25 12:32 15:50 18:28 19:46
14 Mar Cts 24 Ramazan 1447 05:00 06:24 12:31 15:50 18:29 19:47
15 Mar Paz 25 Ramazan 1447 04:58 06:22 12:31 15:51 18:30 19:48
16 Mar Pts 26 Ramazan 1447 04:57 06:21 12:31 15:51 18:31 19:49
17 Mar Sal 27 Ramazan 1447 04:55 06:19 12:30 15:52 18:32 19:51
18 Mar Çar 28 Ramazan 1447 04:53 06:17 12:30 15:53 18:33 19:52
19 Mar Per 29 Ramazan 1447 04:51 06:16 12:30 15:53 18:34 19:53
20 Mar Cum 1 Şevval 1447 04:50 06:14 12:30 15:54 18:35 19:54
21 Mar Cts 2 Şevval 1447 04:48 06:12 12:29 15:54 18:36 19:55
22 Mar Paz 3 Şevval 1447 04:46 06:11 12:29 15:55 18:37 19:56
23 Mar Pts 4 Şevval 1447 04:44 06:09 12:29 15:55 18:38 19:57
24 Mar Sal 5 Şevval 1447 04:43 06:07 12:28 15:56 18:39 19:59
Üst