• 09-05-2026
  • USD 45,4098
  • EUR 53,5661
  • GBP 61,9567
  • ALTIN 6875.62
  • BİST 15.063
  • BTC 80.369,78

GELENDOST Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
7 May Per 20 Zilkade 1447 04:11 05:46 12:58 16:46 19:59 21:27
8 May Cum 21 Zilkade 1447 04:10 05:45 12:57 16:46 20:00 21:28
9 May Cts 22 Zilkade 1447 04:09 05:44 12:57 16:47 20:01 21:30
10 May Paz 23 Zilkade 1447 04:07 05:43 12:57 16:47 20:02 21:31
11 May Pts 24 Zilkade 1447 04:06 05:42 12:57 16:47 20:02 21:32
12 May Sal 25 Zilkade 1447 04:04 05:41 12:57 16:47 20:03 21:34
13 May Çar 26 Zilkade 1447 04:03 05:40 12:57 16:47 20:04 21:35
14 May Per 27 Zilkade 1447 04:02 05:40 12:57 16:48 20:05 21:36
15 May Cum 28 Zilkade 1447 04:00 05:39 12:57 16:48 20:06 21:37
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:59 05:38 12:57 16:48 20:07 21:39
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:58 05:37 12:57 16:48 20:08 21:40
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:56 05:36 12:57 16:48 20:09 21:41
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:55 05:35 12:57 16:49 20:09 21:43
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:54 05:35 12:57 16:49 20:10 21:44
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:53 05:34 12:58 16:49 20:11 21:45
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:52 05:33 12:58 16:49 20:12 21:46
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:51 05:33 12:58 16:50 20:13 21:47
24 May Paz 7 Zilhicce 1447 03:50 05:32 12:58 16:50 20:14 21:49
25 May Pts 8 Zilhicce 1447 03:49 05:31 12:58 16:50 20:14 21:50
26 May Sal 9 Zilhicce 1447 03:48 05:31 12:58 16:50 20:15 21:51
27 May Çar 10 Zilhicce 1447 03:47 05:30 12:58 16:50 20:16 21:52
28 May Per 11 Zilhicce 1447 03:46 05:30 12:58 16:51 20:17 21:53
29 May Cum 12 Zilhicce 1447 03:45 05:29 12:58 16:51 20:17 21:54
30 May Cts 13 Zilhicce 1447 03:44 05:29 12:58 16:51 20:18 21:55
31 May Paz 14 Zilhicce 1447 03:43 05:28 12:59 16:51 20:19 21:56
1 Haz Pts 15 Zilhicce 1447 03:42 05:28 12:59 16:52 20:20 21:57
2 Haz Sal 16 Zilhicce 1447 03:42 05:28 12:59 16:52 20:20 21:58
3 Haz Çar 17 Zilhicce 1447 03:41 05:27 12:59 16:52 20:21 21:59
4 Haz Per 18 Zilhicce 1447 03:40 05:27 12:59 16:52 20:22 22:00
5 Haz Cum 19 Zilhicce 1447 03:40 05:27 12:59 16:53 20:22 22:01
6 Haz Cts 20 Zilhicce 1447 03:39 05:26 13:00 16:53 20:23 22:02
7 Haz Paz 21 Zilhicce 1447 03:39 05:26 13:00 16:53 20:23 22:03
Üst