• 08-05-2026
  • USD 45,3705
  • EUR 53,4155
  • GBP 61,8079
  • ALTIN 6880.73
  • BİST 15.027
  • BTC 79.564,29

GÖKSUN Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
7 May Per 20 Zilkade 1447 03:50 05:25 12:36 16:24 19:37 21:05
8 May Cum 21 Zilkade 1447 03:49 05:24 12:36 16:24 19:38 21:06
9 May Cts 22 Zilkade 1447 03:47 05:23 12:36 16:25 19:39 21:07
10 May Paz 23 Zilkade 1447 03:46 05:22 12:36 16:25 19:39 21:09
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:44 05:21 12:35 16:25 19:40 21:10
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:43 05:20 12:35 16:25 19:41 21:11
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:41 05:19 12:35 16:25 19:42 21:13
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:40 05:18 12:35 16:26 19:43 21:14
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:39 05:17 12:35 16:26 19:44 21:15
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:38 05:16 12:35 16:26 19:45 21:16
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:36 05:15 12:35 16:26 19:46 21:18
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:35 05:15 12:36 16:26 19:47 21:19
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:34 05:14 12:36 16:27 19:47 21:20
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:33 05:13 12:36 16:27 19:48 21:21
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:31 05:12 12:36 16:27 19:49 21:23
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:30 05:12 12:36 16:27 19:50 21:24
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:29 05:11 12:36 16:27 19:51 21:25
24 May Paz 7 Zilhicce 1447 03:28 05:10 12:36 16:28 19:52 21:26
25 May Pts 8 Zilhicce 1447 03:27 05:10 12:36 16:28 19:52 21:27
26 May Sal 9 Zilhicce 1447 03:26 05:09 12:36 16:28 19:53 21:29
27 May Çar 10 Zilhicce 1447 03:25 05:09 12:36 16:28 19:54 21:30
28 May Per 11 Zilhicce 1447 03:24 05:08 12:36 16:29 19:55 21:31
29 May Cum 12 Zilhicce 1447 03:24 05:08 12:36 16:29 19:55 21:32
30 May Cts 13 Zilhicce 1447 03:23 05:07 12:37 16:29 19:56 21:33
31 May Paz 14 Zilhicce 1447 03:22 05:07 12:37 16:29 19:57 21:34
1 Haz Pts 15 Zilhicce 1447 03:21 05:06 12:37 16:29 19:57 21:35
2 Haz Sal 16 Zilhicce 1447 03:20 05:06 12:37 16:30 19:58 21:36
3 Haz Çar 17 Zilhicce 1447 03:20 05:06 12:37 16:30 19:59 21:37
4 Haz Per 18 Zilhicce 1447 03:19 05:05 12:37 16:30 19:59 21:38
5 Haz Cum 19 Zilhicce 1447 03:19 05:05 12:38 16:30 20:00 21:39
6 Haz Cts 20 Zilhicce 1447 03:18 05:05 12:38 16:31 20:01 21:40
7 Haz Paz 21 Zilhicce 1447 03:18 05:05 12:38 16:31 20:01 21:40
Üst