• 24-12-2025
  • USD 42,86190
  • EUR 50,76800
  • GBP 58,21700
  • ALTIN 6178,39000
  • BİST 1.129,00
  • BTC 87.358,92

Digor Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
24 Ara Çar 4 Recep 1447 05:49 07:20 12:11 14:31 16:52 18:17
25 Ara Per 5 Recep 1447 05:49 07:21 12:11 14:32 16:52 18:18
26 Ara Cum 6 Recep 1447 05:50 07:21 12:12 14:32 16:53 18:18
27 Ara Cts 7 Recep 1447 05:50 07:21 12:12 14:33 16:53 18:19
28 Ara Paz 8 Recep 1447 05:50 07:22 12:13 14:33 16:54 18:20
29 Ara Pts 9 Recep 1447 05:51 07:22 12:13 14:34 16:55 18:20
30 Ara Sal 10 Recep 1447 05:51 07:22 12:14 14:35 16:56 18:21
31 Ara Çar 11 Recep 1447 05:51 07:22 12:14 14:36 16:56 18:22
1 Oca Per 12 Recep 1447 05:51 07:22 12:15 14:36 16:57 18:23
2 Oca Cum 13 Recep 1447 05:52 07:22 12:15 14:37 16:58 18:23
3 Oca Cts 14 Recep 1447 05:52 07:23 12:16 14:38 16:59 18:24
4 Oca Paz 15 Recep 1447 05:52 07:23 12:16 14:39 17:00 18:25
5 Oca Pts 16 Recep 1447 05:52 07:23 12:17 14:40 17:01 18:26
6 Oca Sal 17 Recep 1447 05:52 07:23 12:17 14:40 17:01 18:26
7 Oca Çar 18 Recep 1447 05:52 07:22 12:17 14:41 17:02 18:27
8 Oca Per 19 Recep 1447 05:52 07:22 12:18 14:42 17:03 18:28
9 Oca Cum 20 Recep 1447 05:52 07:22 12:18 14:43 17:04 18:29
10 Oca Cts 21 Recep 1447 05:52 07:22 12:19 14:44 17:05 18:30
11 Oca Paz 22 Recep 1447 05:52 07:22 12:19 14:45 17:06 18:31
12 Oca Pts 23 Recep 1447 05:52 07:22 12:19 14:46 17:07 18:32
13 Oca Sal 24 Recep 1447 05:52 07:21 12:20 14:47 17:09 18:33
14 Oca Çar 25 Recep 1447 05:52 07:21 12:20 14:48 17:10 18:34
15 Oca Per 26 Recep 1447 05:51 07:21 12:21 14:49 17:11 18:35
16 Oca Cum 27 Recep 1447 05:51 07:20 12:21 14:50 17:12 18:35
17 Oca Cts 28 Recep 1447 05:51 07:20 12:21 14:51 17:13 18:36
18 Oca Paz 29 Recep 1447 05:50 07:19 12:22 14:52 17:14 18:37
19 Oca Pts 30 Recep 1447 05:50 07:19 12:22 14:53 17:15 18:38
20 Oca Sal 1 Şaban 1447 05:50 07:18 12:22 14:54 17:16 18:39
21 Oca Çar 2 Şaban 1447 05:49 07:18 12:23 14:55 17:18 18:40
22 Oca Per 3 Şaban 1447 05:49 07:17 12:23 14:56 17:19 18:41
23 Oca Cum 4 Şaban 1447 05:48 07:16 12:23 14:57 17:20 18:42
Üst