• 23-04-2026
  • USD 44,9260
  • EUR 52,6638
  • GBP 60,7173
  • ALTIN 6749.39
  • BİST 14.335
  • BTC 77.747,99

VEZİRKÖPRÜ Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:07 05:42 12:42 16:28 19:32 21:00
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:05 05:40 12:42 16:28 19:33 21:01
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:03 05:39 12:41 16:29 19:34 21:03
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:02 05:38 12:41 16:29 19:35 21:04
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:00 05:36 12:41 16:29 19:36 21:06
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 03:58 05:35 12:41 16:30 19:37 21:07
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 03:56 05:33 12:41 16:30 19:38 21:09
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 03:54 05:32 12:41 16:30 19:39 21:10
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 03:52 05:31 12:40 16:31 19:40 21:12
1 May Cum 14 Zilkade 1447 03:50 05:29 12:40 16:31 19:41 21:13
2 May Cts 15 Zilkade 1447 03:49 05:28 12:40 16:31 19:42 21:15
3 May Paz 16 Zilkade 1447 03:47 05:27 12:40 16:32 19:43 21:16
4 May Pts 17 Zilkade 1447 03:45 05:26 12:40 16:32 19:44 21:18
5 May Sal 18 Zilkade 1447 03:43 05:24 12:40 16:32 19:46 21:20
6 May Çar 19 Zilkade 1447 03:42 05:23 12:40 16:32 19:47 21:21
7 May Per 20 Zilkade 1447 03:40 05:22 12:40 16:33 19:48 21:23
8 May Cum 21 Zilkade 1447 03:38 05:21 12:40 16:33 19:49 21:24
9 May Cts 22 Zilkade 1447 03:36 05:20 12:40 16:33 19:50 21:26
10 May Paz 23 Zilkade 1447 03:35 05:19 12:40 16:34 19:51 21:27
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:33 05:17 12:40 16:34 19:52 21:29
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:31 05:16 12:40 16:34 19:53 21:30
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:30 05:15 12:40 16:34 19:54 21:32
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:28 05:14 12:40 16:35 19:55 21:33
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:27 05:13 12:40 16:35 19:56 21:35
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:25 05:12 12:40 16:35 19:57 21:36
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:24 05:11 12:40 16:36 19:58 21:38
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:22 05:11 12:40 16:36 19:59 21:39
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:21 05:10 12:40 16:36 20:00 21:41
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:19 05:09 12:40 16:36 20:01 21:42
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:18 05:08 12:40 16:37 20:02 21:44
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:16 05:07 12:40 16:37 20:02 21:45
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:15 05:06 12:40 16:37 20:03 21:47
Üst