İspanya La Liga Puan Durumu ve Fikstür
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 18 | GGGGG | |
| 2 | Real Madrid | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 15 | GGMGG | |
| 3 | Real Betis | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 15 | GMGGG | |
| 4 | Atletico Madrid | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 13 | BGMGG | |
| 5 | Sevilla | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 13 | GMBGG | |
| 6 | Alaves | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 | BGGMM | |
| 7 | Deportivo La Coruna | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | BGGBM | |
| 8 | Espanyol | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | MMBGM | |
| 9 | Athletic Club | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | MMGGB | |
| 10 | Racing Santander | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 | MGMGM | |
| 11 | Rayo Vallecano | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 | BMGMG | |
| 12 | Real Sociedad | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 | MGBGM | |
| 13 | Osasuna | 6 | 2 | 1 | 3 | -7 | 7 | GGMMM | |
| 14 | Villarreal | 6 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 | BMMMG | |
| 15 | Levante | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 | MBGBM | |
| 16 | Getafe | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | GMBBM | |
| 17 | Celta Vigo | 6 | 0 | 4 | 2 | -3 | 4 | MMBBB | |
| 18 | Valencia | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 | MMMMG | |
| 19 | Malaga | 6 | 0 | 3 | 3 | -8 | 3 | BMBBM | |
| 20 | Elche | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | 2 | MMMBM |
La Liga Fikstür
Dün
Espanyol
22:00
RCDE Stadium, Cornella
Bugün
Osasuna
15:00
Estadio El Sadar, Pamplona
Athletic Club
17:15
San Mamés Stadium, Bilbao
Celta Vigo
19:30
Municipal de Balaídos, Vigo
Sevilla
22:00
Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, Seville
20 Eylül, Pazar
Getafe
15:00
Coliseum Alfonso Pérez, Getafe
Atletico Madrid
17:15
Riyadh Air Metropolitano, Madrid
Villarreal
19:30
Estadio de la Cerámica, Villarreal
Deportivo La Coruna
19:30
Estadio de Riazor, La Coruna
Valencia
22:00
Estadio de Mestalla, Valdivia