Fransa Ligue 1 Puan Durumu ve Fikstür
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain | 27 | 20 | 3 | 4 | 38 | 63 | GGMGG | |
| 2 | Lens | 28 | 19 | 2 | 7 | 27 | 59 | BGMGM | |
| 3 | Marseille | 28 | 15 | 5 | 8 | 19 | 50 | MGGGM | |
| 4 | Lille | 28 | 15 | 5 | 8 | 11 | 50 | GBGGG | |
| 5 | Lyon | 28 | 14 | 6 | 8 | 12 | 48 | MBBMB | |
| 6 | Monaco | 28 | 14 | 5 | 9 | 9 | 47 | GGGGG | |
| 7 | Rennes | 28 | 13 | 8 | 7 | 7 | 47 | GGMBG | |
| 8 | Strasbourg | 28 | 12 | 7 | 9 | 12 | 43 | BBBGG | |
| 9 | Lorient | 28 | 9 | 11 | 8 | -4 | 38 | BBGMB | |
| 10 | Toulouse | 28 | 10 | 7 | 11 | 4 | 37 | MMGGM | |
| 11 | Stade Brestois 29 | 28 | 10 | 6 | 12 | -6 | 36 | GGMMM | |
| 12 | Angers | 28 | 9 | 6 | 13 | -13 | 33 | MGMMB | |
| 13 | Paris FC | 28 | 7 | 11 | 10 | -11 | 32 | GBBGB | |
| 14 | Le Havre | 28 | 6 | 10 | 12 | -13 | 28 | MMBMB | |
| 15 | Nice | 28 | 7 | 6 | 15 | -22 | 27 | MMGMM | |
| 16 | Auxerre | 28 | 5 | 8 | 15 | -14 | 23 | BBMGB | |
| 17 | Nantes | 27 | 4 | 6 | 17 | -21 | 18 | GMMMB | |
| 18 | Metz | 28 | 3 | 6 | 19 | -35 | 15 | MMMBB |
Ligue 1 Fikstür
10 Nisan, Cuma
Paris FC
20:00
Stade Jean Bouin, Paris
Marseille
22:05
Orange Vélodrome, Marseille
11 Nisan, Cumartesi
Auxerre
20:00
Stade de l'Abbé Deschamps, Auxerre
Rennes
22:05
Roazhon Park, Rennes
12 Nisan, Pazar
Nice
18:15
Allianz Riviera, Nice
Toulouse
18:15
Stadium de Toulouse, Toulouse
Lyon
21:45
Parc Olympique Lyonnais, Lyon
13 Mayıs, Çarşamba
Stade Brestois 29
18:00
Stade Francis-Le Blé, Brest
Lens
18:00
Stade Bollaert-Delelis, Lens