Milyonlarca öğrencinin girdiği LGS sınavının ardından iyi bir üniversite kazanmanın, iyi bir lise eğitiminden kanısındaki öğrenci ve veliler Tokat'ın en iyi liselerine kayıt yaptırmak istiyor. Öğrenci ve veliler Tokat'ın en iyi liselerini araştırıyor. Öğrenci ve veliler Tokat'ın en iyi liselerini merak ediyor. Tokat'ın en iyi liselerini sizler için derledik. Peki, Tokat'ın en iyi liseleri hangileri?Tokat'ın en iyi liseleri 2023?
TOKAT'IN EN İYİ LİSESİ HANGİSİ? TOKAT'IN EN İYİ LİSELERİ 2023?
TOKAT LİSE PUANLARI TABLO
2023 LGS sınavının ardından Tokat'ın en iyi liselerini sizler için derledik. İşte Kastamonu'nun en iyi liseleri:
Okul Adı | Okul Türü | Yabancı Dili | Taban Puanı | Yüzdelik Dilimi |
Tokat / Merkez / Tokat Milli Piyango İhya Balak Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 453,41 | 2,47 |
Tokat / Merkez / Gazi Osman Paşa Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 422,23 | 6,34 |
Tokat / Erbaa / Yılmaz Kayalar Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 407,21 | 8,7 |
Tokat / Merkez / Tokat Borsa İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 401,66 | 9,64 |
Tokat / Zile / Zile Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 396,59 | 10,53 |
Tokat / Merkez / Tokat Borsa İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 389,20 | 11,87 |
Tokat / Niksar / Niksar Prof. Dr. Mustafa Erol Turaçlı Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 380,32 | 13,62 |
Tokat / Turhal / Turhal Şeker Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 368,80 | 16,03 |
Tokat / Erbaa / Erbaa Merkez Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 363,38 | 17,25 |
Tokat / Merkez / Uluslararası Tokat Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 359,87 | 18,07 |
Tokat / Merkez / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 345,83 | 21,55 |
Tokat / Reşadiye / Reşadiye Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 343,29 | 22,21 |
Tokat / Merkez / Tokat Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 326,30 | 27,11 |
Tokat / Erbaa / Erbaa Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 307,85 | 33,32 |
Tokat / Merkez / Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 283,85 | 42,92 |
Tokat / Turhal / 15 Temmuz Şehit Ferhat Koç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 278,55 | 45,32 |
Tokat / Merkez / Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 261,76 | 53,66 |
Tokat / Erbaa / Erbaa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 259,01 | 55,15 |
Tokat / Niksar / 15 Temmuz Şehit Erdem Diker Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 255,45 | 57,13 |
Tokat / Merkez / Yeşilırmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 242,74 | 64,68 |
Tokat / Merkez / Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 242,05 | 65,11 |
Tokat / Merkez / Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 227,65 | 74,66 |
Tokat / Artova / Artova Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 215,41 | 83,09 |
Tokat / Merkez / Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 200,80 | 91,91 |
Tokat / Merkez / Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 193,72 | 95,02 |
Muhabir: Haber Bülteni