Ankara Ticaret Borsası (ATB), Ankaralı vatandaşlar tarafından güncel olarak takip edilmektedir. ATB tarafından duyurulan güncel kırmızı et fiyatları vatandaşlar tarafından merak edildi. Peki, Ankara Ticaret Borsası güncel kırmızı et fiyatları listesi? Cevabı haberimizde.
ATB'DE KIRMIZI ET FİYATLARI BELLİ OLDU
Ankara Ticaret Borsası'nda işlem gören ürünler resmi internet sitesi üzerinde sunulan elektronik satış salonu üzerinden en düşük ve yüksek fiyatları ile yer aldı. Ankara Ticaret Borsası'nda 19 Haziran Pazartesi gününe denk gelen haftanın ilk işlem gününde güncel fiyatlar açıklandı.
Ürün Adı | Birim | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DANA ETİ BUT | KG | 19.06. 2023 14:23 | 235.000 | 235.000 | 235.000 | 339 | 1 | 79,547.50 |
DANA ETİ KARKAS | KG | 19.06.2023 14:23 | 224.000 | 232.000 | 226.560 | 3,349 | 10 | 758,676.00 |
DANA ETİ KOL | KG | 19.06.2023 14:23 | 218.000 | 220.000 | 219.920 | 1,976 | 7 | 434,466.50 |
ET ( SÜT KUZUSU ) | KG | 15.05.2023 13:33 | 215.000 | 225.000 | 220.200 | 577 | 7 | 127,054.00 |
KUZU ETİ BUT | KG | 16.06.2023 13:24 | 210.000 | 213.000 | 211.150 | 559 | 3 | 118,035.00 |
KUZU ETİ KARKAS | KG | 16.06.2023 13:24 | 197.000 | 206.000 | 199.970 | 4,227 | 9 | 84,555.60 |
KUZU ETİ KOL | KG | 15.05.2023 13:33 | 190.000 | 200.000 | 196.730 | 357 | 2 | 70,192.00 |
KUZU ETİ PİRZOLA | KG | 16.06.2023 13:24 | 230.000 | 235.000 | 231.300 | 136 | 2 | 31,364.00 |
Muhabir: Haber Bülteni