11 ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada vatandaşlara müjdeli bir haber geldi. Belediye, Ramazan Pidesi'nin gramajına göre Türkiye'nin en uygun fiyatıyla satışa sunulacağını duyurdu.

FIRINTAŞ BÜFELERİ EN UYGUN PİDEYE ULAŞTIRIYOR

Balıkesirli vatandaşlar, bu Ramazan Ayı'nda Fırıntaş büfelerinden Türkiye'nin en uygun fiyatlı pidesine ulaşabilecekler. 350 gram ağırlığındaki Kare Ramazan Pidesi, sadece 7,5 liradan satılacak.

BALIKESİR KLASİĞİ

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Ramazan Pidesi'nin lezzetini ve fiyatını "Balıkesir klasiği" olarak nitelendirdi. Başkan Yılmaz, hemşehrilerine bereketli ve hayırlı ramazanlar diledi.

DİĞER EKMEKLERİN ÜRETİMİNE DEVAM EDİLECEK

Ramazan ayı boyunca, vatandaşların en çok tercih ettiği diğer ekmeğin üretimi de devam edecek. Somun ekmek, tam buğday ekmeği ve köylü ekmeği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşlara sunulmaya devam edecek.

2024 BALIKESİR İMSAKİYE

Balıkesir İmsakiye 2024

TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
1. Gün11 Mart 2024 Pazartesi05:5707:1913:2416:4119:1820:35
2. Gün12 Mart 2024 Salı05:5507:1813:2316:4219:1920:36
3. Gün13 Mart 2024 Çarşamba05:5307:1613:2316:4219:2020:37
4. Gün14 Mart 2024 Perşembe05:5207:1413:2316:4319:2120:38
5. Gün15 Mart 2024 Cuma05:5007:1313:2216:4319:2220:40
6. Gün16 Mart 2024 Cumartesi05:4807:1113:2216:4419:2320:41
7. Gün17 Mart 2024 Pazar05:4707:1013:2216:4419:2420:42
8. Gün18 Mart 2024 Pazartesi05:4507:0813:2216:4519:2520:43
9. Gün19 Mart 2024 Salı05:4307:0613:2116:4519:2620:44
10. Gün20 Mart 2024 Çarşamba05:4207:0513:2116:4619:2720:45
11. Gün21 Mart 2024 Perşembe05:4007:0313:2116:4619:2820:46
12. Gün22 Mart 2024 Cuma05:3807:0213:2016:4719:2920:47
13. Gün23 Mart 2024 Cumartesi05:3607:0013:2016:4719:3020:48
14. Gün24 Mart 2024 Pazar05:3506:5813:2016:4819:3120:50
15. Gün25 Mart 2024 Pazartesi05:3306:5713:1916:4819:3220:51
16. Gün26 Mart 2024 Salı05:3106:5513:1916:4819:3320:52
17. Gün27 Mart 2024 Çarşamba05:2906:5413:1916:4919:3420:53
18. Gün28 Mart 2024 Perşembe05:2706:5213:1916:4919:3520:54
19. Gün29 Mart 2024 Cuma05:2606:5013:1816:5019:3620:55
20. Gün30 Mart 2024 Cumartesi05:2406:4913:1816:5019:3720:57
21. Gün31 Mart 2024 Pazar05:2206:4713:1816:5019:3820:58
22. Gün01 Nisan 2024 Pazartesi05:2006:4613:1716:5119:3920:59
23. Gün02 Nisan 2024 Salı05:1806:4413:1716:5119:4021:00
24. Gün03 Nisan 2024 Çarşamba05:1706:4213:1716:5219:4121:01
25. Gün04 Nisan 2024 Perşembe05:1506:4113:1616:5219:4221:03
26. Gün05 Nisan 2024 Cuma05:1306:3913:1616:5219:4321:04
27. Gün06 Nisan 2024 Cumartesi05:1106:3813:1616:5319:4421:05
28. Gün07 Nisan 2024 Pazar05:0906:3613:1616:5319:4521:06
29. Gün08 Nisan 2024 Pazartesi05:0706:3513:1516:5319:4621:07
30. Gün09 Nisan 2024 Salı05:0606:3313:1516:5419:4721:09

Muhabir: İhlas Haber