Ankara’da 26 Mart 2026 tarihli vefat listesi kamuoyuyla paylaşıldı. Başkentte hayatını kaybeden vatandaşların defin işlemleri farklı mezarlıklarda gerçekleştirilirken, en yoğun definin Karşıyaka Mezarlığı’nda olduğu görüldü.
SİNCAN MEZARLIĞI
Sincan Mezarlığı
| Adı | Soyadı | Ada | Parsel |
|---|---|---|---|
| Şakir | Kocagazi | K10 | 688 |
| Mustafa | Alpözel | K10 | 703 |
| Oben | Özkökleşen | K10 | 700 |
| Mehmet | Altun | K10 | 696 |
| Muhlis | Yücel | K10 | 697 |
KARŞIYAKA MEZARLIĞI
Karşıyaka Mezarlığı
| Adı | Soyadı | Ada | Parsel |
|---|---|---|---|
| Türkan | Biçer | V | 3015 |
| Bebek | Aksar | V | 3001 |
| Münevver | Çoruhlu | D2A | 323 |
| Muzaffer | Aldemir | V1 | 326 |
| Münire | Sarısan | L4 | 191 |
| Münevver | Arslan | U25 | 2742 |
| Hacı Ertuğrul | Ersoy | U25 | 2746 |
| Nurcan | Güntürkün | V | 2470 |
| Mehmet Kemal | Kılıç | T23 | 2876 |
| Sabriye | Çağlar | V | 3040 |
| Sadık | Bekir | U25 | 2743 |
| Ahmet Hilmi | Yücesoy | U7A | 5914 |
| Fatma Oya | Ardıç | P5 | 87 |
| Bülent | Ergün | U7A | 5917 |
| Miyase | Sağlam | V | 3039 |
| Fadime | Doğan | U25 | 2745 |
| Gülten | Kara | V | 2174 |
| Hatice | Çiçek | U13 | 205 |
| Güngör Nurseli | Arduç | N11 | 492 |
| Şaziye | Karakuş | N19 | 2092 |
| Abdulcebbar | Altun | V | 3031 |
| Şirin | Dalan | V | 3016 |
| Ayşe Hanım | Korkmaz | V | 3014 |
| Muhittin | Taşkın | U25 | 2654 |
| Firdevs | İşcan | M46 | 238 |
| Sezai | Özgün | U10 | 3969 |
| Enes | Can | V | 3032 |
| Ballı | Aydoğmuşoğlu | V | 3017 |
| Hüseyin | Kılıç | V | 2471 |
GÖLBAŞI MEZARLIĞI
Gölbaşı Mezarlığı
| Adı | Soyadı | Ada | Parsel |
|---|---|---|---|
| Naci | Aktaş | 16 | 941 |
ORTAKÖY MEZARLIĞI
Ortaköy Mezarlığı
| Adı | Soyadı | Ada | Parsel |
|---|---|---|---|
| Nihat | Ayyıldız | A10 | 327 |
| Adem | Gül | D11 | 452 |
| Erol | Çele | D11 | 445 |
| Ercan | İnci | D11 | 449 |
| Fadime | Üner | D11 | 450 |
| Fatik | Bolel | D11 | 454 |
CEBECİ MEZARLIĞI
Cebeci Mezarlığı
| Adı | Soyadı | Ada | Parsel |
|---|---|---|---|
| Bilgin | Gülle | 563 | 279A |
Kaynak: Haber Merkezi


